Locatie | Naam | Geboortedatum | Sterfdatum | Leeftijd | id |
---|---|---|---|---|---|
U - AFD2-0896 | Yvonne Rosalie Freijser | 27-11-1932 | 02-08-1981 | 48 | 1830 |
U - AFD2-0897 | Fransiscus Boussen | 25-08-1981 | 1831 | ||
U - AFD2-0897 | Virginia Emelia Pauwels | 18-08-1982 | 1832 | ||
U - AFD2-0898 | Colleta Lust | 12-12-1907 | 27-07-1990 | 82 | 1833 |
U - AFD2-0898 | Johannes Marie D'Hondt | 05-10-1908 | 20-09-1981 | 72 | 1834 |
U - AFD2-0899 | Cornelia Adriaansen | 29-06-1913 | 22-02-1996 | 82 | 1836 |
U - AFD2-0899 | Theophiel van Bunder | 05-08-1911 | 29-09-1981 | 70 | 1835 |
U - AFD2-0900 | Emilius A Ridder | 28-08-1977 | 1837 | ||
U - AFD2-0901 | Theodorus van Heese | 10-05-1900 | 16-10-1981 | 81 | 1840 |
U - AFD2-0902 | Constant Bogaerd | 30-10-1981 | 1841 | ||
U - AFD2-0902 | Juliana Johanna Cleeren | 10-08-1908 | 17-01-1995 | 86 | 1842 |
U - AFD2-0903 | Eduardus Albertus de Wilde | 31-10-1981 | 1843 | ||
U - AFD2-0904 | Fransiscus Johannes van Kampen | 08-04-1911 | 26-10-1990 | 79 | 1845 |
U - AFD2-0904 | Johanna Tuns | 09-09-1905 | 04-11-1981 | 76 | 1844 |
U - AFD2-0905 | Johannes Franciscus Everaard | 17-09-1903 | 12-03-1991 | 87 | 1847 |
U - AFD2-0905 | Leontina Maria de Smet | 12-11-1981 | 1846 | ||
U - AFD2-0906 | Johannes Josephus Blommaert | 01-10-1913 | 13-11-1981 | 68 | 1848 |
U - AFD2-0906 | Maria Clara Hooste | 07-03-1915 | 28-05-1997 | 82 | 1849 |
U - AFD2-0907 | Anna Elisabeth Petrus Thomas van den Broucke | 10-05-1953 | 14-11-1981 | 28 | 1850 |
U - AFD2-0907 | Jos? Maria Vlassenrood | 03-05-1928 | 24-03-2001 | 72 | 1852 |
U - AFD2-0907 | Wilhelmus Cornelis Johannes van den Broucke | 10-04-1905 | 06-07-1905 | 0 | 1851 |
U - AFD2-0908 | Constantinus Bernaerd | 20-11-1981 | 1853 | ||
U - AFD2-0909 | Irma Maria Ludovica Verschorre | 25-10-1921 | 16-02-2012 | 90 | 1855 |
U - AFD2-0909 | Remi Emiel Soethaert | 28-10-1915 | 25-11-1981 | 66 | 1854 |
U - AFD2-0910 | Hubertus Petrus Maria Kramers | 21-08-1919 | 04-12-1981 | 62 | 1857 |
U - AFD2-0910 | Regina Adriana Maria Esseling | 08-10-1925 | 04-05-1995 | 69 | 1856 |
U - AFD2-0911 | Alouisius de Cock | 07-11-1905 | 04-12-1981 | 76 | 1858 |
U - AFD2-0911 | Maria Carolina Vercauteren | 27-10-1919 | 12-11-2002 | 83 | 1859 |
U - AFD2-0912 | Izabella Bek | 15-03-1912 | 30-10-2010 | 98 | 1860 |
U - AFD2-0912 | Johannis Petrus de Jonge | 11-05-1910 | 07-12-1981 | 71 | 1861 |
U - AFD2-0913 | Arie H.W. Jongezoon | 12-06-1915 | 06-12-1981 | 66 | 1862 |
U - AFD2-0914 | Jaert Petrus J.J. SteiJaert | 13-07-1903 | 11-12-1981 | 78 | 1864 |
U - AFD2-0914 | Louisa Maria de Cock | 16-05-1907 | 24-02-1994 | 86 | 1863 |
U - AFD2-0915 | Nelly Louisa van de Brande | 13-02-1926 | 22-11-1954 | 28 | 1865 |
U - AFD2-0916 | Antonia Anna Catharina Ongena | 23-12-1981 | 1866 | ||
U - AFD2-0917 | Leonie Maria de Waal | 25-12-1918 | 05-02-1999 | 80 | 1867 |
U - AFD2-0917 | P.J. Verhagen | 30-12-1982 | 1868 | ||
U - AFD2-0918 | Ginneken | 13-01-1982 | 1869 | ||
U - AFD2-0919 | Alfred Leopold Joseph Fassaert | 14-07-1917 | 26-02-1982 | 64 | 1871 |
U - AFD2-0919 | Irma Regina Kerkhoven | 31-08-1916 | 01-09-2005 | 89 | 1870 |
U - AFD2-0920 | Frans Marie Blommaert | 29-04-1915 | 06-03-1982 | 66 | 1872 |
U - AFD2-0921 | Louisa van de Brande | 03-04-1916 | 29-01-2002 | 85 | 1874 |
U - AFD2-0921 | Macharius Freyzer | 26-04-1911 | 22-03-1982 | 70 | 1873 |
U - AFD2-0922 | Emilius A Rijcke | 25-12-2000 | 1876 | ||
U - AFD2-0922 | Jacky Ivens | 18-04-1953 | 26-03-1982 | 28 | 1875 |
U - AFD2-0923 | Joseph Nachtegael | 15-11-1912 | 27-03-1982 | 69 | 1877 |
U - AFD2-0923 | Mathilde Mattens | 02-11-1916 | 06-02-2009 | 92 | 1878 |
U - AFD2-0924 | Elsa de Vetter | 01-01-1917 | 10-11-1999 | 82 | 1879 |
U - AFD2-0924 | Emanuel Petrus de Klerk | 06-07-1912 | 30-03-1982 | 69 | 1880 |
U - AFD2-0925 | Johannes Rodrigo | 28-03-1904 | 09-04-1982 | 78 | 1881 |
Records per pagina
165 Records