Locatie | Naam | Geboortedatum | Sterfdatum | Leeftijd | id |
---|---|---|---|---|---|
T - KL5-001 | Gijsel | 04-11-1950 | 04-11-1950 | 0 | 488 |
T - KL5-002 | Inghels | 12-12-1950 | 12-12-1950 | 0 | 489 |
T - KL5-003 | Aper | 27-01-1951 | 27-01-1951 | 0 | 490 |
T - KL5-004 | Rita Emma Alma Maria van de Branden | 11-02-1951 | 16-02-1951 | 0 | 491 |
T - KL5-005 | Anita Camilla Petrus Boeding | 13-03-1951 | 15-03-1951 | 0 | 492 |
T - KL5-006 | Pieters | 29-03-1951 | 29-03-1951 | 0 | 493 |
T - KL5-007 | Paepe | 16-05-1951 | 16-05-1951 | 0 | 494 |
T - KL5-008 | Buijs | 22-06-1951 | 22-06-1951 | 0 | 495 |
T - KL5-009 | Goorberghe | 16-12-1951 | 496 | ||
T - KL5-010 | Esseling | 05-01-1952 | 05-01-1952 | 0 | 497 |
T - KL5-011 | van Regenmortel | 22-01-1952 | 12-01-1952 | 0 | 498 |
T - KL5-012 | Josephus Philomena Leutenis | 12-02-1952 | 14-02-1952 | 0 | 499 |
T - KL5-013 | Helena Cornelia Paulina Maria Adriaansens | 02-04-1952 | 03-04-1952 | 0 | 500 |
T - KL5-014 | van Overmeeren | 08-10-1952 | 08-10-1952 | 0 | 501 |
T - KL5-015 | Picavet | 08-01-1953 | 08-01-1953 | 0 | 502 |
T - KL5-016 | de Waal | 14-02-1953 | 14-02-1953 | 0 | 503 |
T - KL5-017 | Baart | 03-06-1953 | 03-06-1953 | 0 | 504 |
T - KL5-018 | Peeters | 28-02-1954 | 28-02-1954 | 0 | 505 |
T - KL5-019 | Weemaes | 18-03-1954 | 18-03-1954 | 0 | 506 |
T - KL5-020 | Josephus Jacobus Hermans | 27-05-1954 | 507 | ||
T - KL5-021 | Blommaert | 06-10-1954 | 06-10-1954 | 0 | 508 |
T - KL5-022 | Luijcks | 03-11-1954 | 03-11-1954 | 0 | 509 |
T - KL5-023 | de Rijck | 25-12-1954 | 25-12-1954 | 0 | 510 |
T - KL5-024 | Putte | 28-12-1954 | 28-12-1954 | 0 | 511 |
T - KL5-025 | Henderickx | 15-05-1955 | 15-05-1955 | 0 | 512 |
T - KL5-026 | Ronnie van de Branden | 11-06-1955 | 11-06-1955 | 0 | 513 |
T - KL5-027 | de Block | 17-08-1955 | 17-08-1955 | 0 | 514 |
T - KL5-028 | Colman | 04-09-1955 | 515 | ||
T - KL5-029 | Reijns | 16-12-1955 | 16-12-1955 | 0 | 516 |
T - KL5-030 | Arends | 18-01-1956 | 18-01-1956 | 0 | 517 |
T - KL5-031 | Hulshout | 03-08-1956 | 03-08-1956 | 0 | 518 |
T - KL5-032 | Verpalen | 07-08-1956 | 07-08-1956 | 0 | 519 |
T - KL5-033 | Andreas Fransicus Thijs | 09-01-1956 | 15-09-1956 | 0 | 520 |
T - KL5-034 | Walle van de van de Walle | 21-11-1956 | 21-11-1956 | 0 | 521 |
T - KL5-035 | Jaquelientje van de Walle | 15-02-1957 | 15-02-1957 | 0 | 522 |
T - KL5-036 | Buijsse | 05-05-1957 | 05-05-1957 | 0 | 523 |
T - KL5-037 | MirJam Aalderen | 17-08-1957 | 17-08-1957 | 0 | 524 |
T - KL5-038 | Frankij Josephus Louisa Serrarens | 13-02-1958 | 13-03-1958 | 0 | 525 |
T - KL5-039 | Brande | 28-04-1958 | 29-04-1958 | 0 | 526 |
T - KL5-040 | Verschueren | 06-05-1958 | 06-05-1958 | 0 | 527 |
T - KL5-041 | Danckaert | 04-10-1958 | 04-10-1958 | 0 | 528 |
T - KL5-042 | Asselman | 01-12-1958 | 01-12-1958 | 0 | 529 |
T - KL5-043 | Schelfhout | 06-03-1959 | 06-03-1959 | 0 | 530 |
T - KL5-044 | Blommaert | 29-06-1959 | 29-06-1959 | 0 | 531 |
T - KL5-045 | Anita Willems | 06-07-1959 | 06-07-1959 | 0 | 532 |
T - KL5-046 | Astrid Maria Th Taelman | 15-01-1959 | 28-08-1959 | 0 | 533 |
T - KL5-047 | Leeraert | 19-09-1959 | 19-09-1959 | 0 | 534 |
T - KL5-048 | de Cock | 25-10-1959 | 25-10-1959 | 0 | 535 |
T - KL5-049 | van Rie | 21-01-1960 | 21-01-1960 | 0 | 536 |
T - KL5-050 | AnJa Hendrika Paulina de Smit | 06-02-1960 | 537 | ||
Records per pagina
87 Records