Locatie | Naam | Geboortedatum | Sterfdatum | Leeftijd | id |
---|---|---|---|---|---|
P3 - ADF2-1043 | onbekend | 2066 | |||
P3 - AFD2-0557 | Johanna Josepha van de Walle | 03-01-1906 | 11-12-1999 | 93 | 1266 |
P3 - AFD2-0557 | Petrus Alouysius Lockefeer | 09-06-1906 | 11-04-1974 | 67 | 1267 |
P3 - AFD2-0558 | Josef Antheunis | 11-09-1917 | 06-01-1982 | 64 | 1268 |
P3 - AFD2-0558 | Louisa Maria de Rijcke | 16-04-1888 | 17-04-1974 | 86 | 1269 |
P3 - AFD2-0559 | Ferdinand Johan Metsers | 17-05-1974 | 1271 | ||
P3 - AFD2-0559 | Josephine la Fontaine | 07-04-1996 | 1270 | ||
P3 - AFD2-0560 | Alphonsus Dominicus de Cock | 26-02-1904 | 24-05-1974 | 70 | 1272 |
P3 - AFD2-0560 | Anna Berting | 12-12-1906 | 27-05-1989 | 82 | 1273 |
P3 - AFD2-0561 | Johannes J. Ivens | 06-06-1974 | 1274 | ||
P3 - AFD2-0562 | Cyrillus de Wolf | 21-04-1900 | 14-06-1974 | 74 | 1276 |
P3 - AFD2-0562 | Laura Charlotte Hortense Marie Verstraeten | 06-01-1904 | 29-03-1988 | 84 | 1275 |
P3 - AFD2-0563 | Alouisius Crombeen | 14-08-1978 | 1277 | ||
P3 - AFD2-0563 | Dorothea Coleta Blommaert | 20-12-1904 | 03-07-1974 | 69 | 1278 |
P3 - AFD2-0564 | Celina Maria Corijn | 08-10-1904 | 07-07-1974 | 69 | 1279 |
P3 - AFD2-0564 | Prudent Stephanus de Graeve | 12-07-1901 | 10-05-1984 | 82 | 1280 |
P3 - AFD2-0565 | Eduardus Josephus Rottier | 28-07-1974 | 1282 | ||
P3 - AFD2-0565 | Johanna Sabina van den Brande | 01-05-1991 | 1281 | ||
P3 - AFD2-0566 | Cyrillus Petrus de Waal | 30-07-1974 | 1283 | ||
P3 - AFD2-0567 | Adolf Ferdinand Gering | 19-08-1974 | 1285 | ||
P3 - AFD2-0567 | Josephine Stephanie Drisen | 19-07-1981 | 1284 | ||
P3 - AFD2-0568 | Alois Jacobus Alphonsus Adriaansen | 28-12-1911 | 17-11-1991 | 79 | 1287 |
P3 - AFD2-0568 | Arthur Johannes Adriaansen | 31-08-1974 | 1286 | ||
P3 - AFD2-0569 | Emmanuel Joseph Maria Wentzler | 01-09-1974 | 1288 | ||
P3 - AFD2-0570 | Agnes Maria Augusta van de Walle | 28-10-1907 | 24-09-1974 | 66 | 1290 |
P3 - AFD2-0570 | Josephus Marie Schillemans | 08-12-1906 | 02-02-1993 | 86 | 1289 |
P3 - AFD2-0571 | Martha Maria Ipolita Voet | 17-09-1920 | 25-09-1999 | 79 | 1292 |
P3 - AFD2-0571 | Martha Nathalie Augusta Voet | 25-09-1974 | 1291 | ||
P3 - AFD2-0572 | Bertha Barbara Jolivet | 21-09-1985 | 1293 | ||
P3 - AFD2-0572 | Ludovicus Maria Augustinus van de Walle | 29-09-1974 | 1294 | ||
P3 - AFD2-0573 | Boogmans | 02-10-1974 | 1295 | ||
P3 - AFD2-0574 | Wout de Neijs | 30-06-1950 | 03-10-1974 | 24 | 1296 |
P3 - AFD2-0575 | Leonia Louisa Asselman | 29-09-1909 | 04-10-1974 | 65 | 1297 |
P3 - AFD2-0576 | Fransiscus de Bruyn | 22-11-1900 | 06-10-1974 | 73 | 1298 |
P3 - AFD2-0576 | Irma Apolonia Johanna Verberckmoes | 17-05-1982 | 1299 | ||
P3 - AFD2-0577 | Johannes Augustinus Janssen | 15-10-1974 | 1300 | ||
P3 - AFD2-0577 | Maria Augusta Joanna Janssens | 07-02-1904 | 04-04-1988 | 84 | 1301 |
P3 - AFD2-0578 | Eduard Emilius Vermeire | 06-10-1943 | 1303 | ||
P3 - AFD2-0578 | Mathilda van Gassen | 16-10-1974 | 1302 | ||
P3 - AFD2-0579 | Augusta Justina Coleta Rodrigo | 21-10-1974 | 1304 | ||
P3 - AFD2-0579 | Petrus Picavet | 06-06-1902 | 03-04-1993 | 90 | 1305 |
P3 - AFD2-0580 | Gonda Josephina Nijs | 29-12-1921 | 22-10-1974 | 52 | 1306 |
P3 - AFD2-0580 | Petrus Jacobus Leeraert | 06-08-1916 | 26-08-1999 | 83 | 1307 |
P3 - AFD2-0581 | Petrus Roels | 24-10-1974 | 1308 | ||
P3 - AFD2-0581 | Rosalia Louisa Fruijtier | 20-01-1991 | 1309 | ||
P3 - AFD2-0582 | Clemence Brom. Gresnigt | 26-10-1974 | 1310 | ||
P3 - AFD2-0583 | Cornelia Seraphina de Windt | 24-02-1910 | 08-03-1985 | 75 | 1312 |
P3 - AFD2-0583 | Julia de Windt | 08-05-1911 | 03-11-1974 | 63 | 1311 |
P3 - AFD2-0584 | Emelda de Vos | 15-07-1925 | 03-11-1974 | 49 | 1313 |
P3 - AFD2-0585 | Albert Petrus Franciscus Picavet | 20-05-1904 | 13-11-1974 | 70 | 1314 |
Records per pagina
657 Records