Locatie | Naam | Geboortedatum | Sterfdatum | Leeftijd | id |
---|---|---|---|---|---|
P2 - AFD2-0398 | Leonia Scheerders | 01-06-1970 | 1020 | ||
P2 - AFD2-0398 | Petrus Jacobus de Rijcke | 21-08-1980 | 1021 | ||
P2 - AFD2-0399 | Marie Emelie Bogaert | 03-07-1970 | 1022 | ||
P2 - AFD2-0400 | Alphonsus Louisa Kindt | 20-07-1970 | 1023 | ||
P2 - AFD2-0400 | Johanna Helena van de Klooster | 23-02-1980 | 1024 | ||
P2 - AFD2-0401 | Apolonia Catharina Eerdenburg | 11-05-1912 | 12-08-1970 | 58 | 1025 |
P2 - AFD2-0402 | Eduard Schwegler | 03-05-1929 | 16-08-1970 | 41 | 1026 |
P2 - AFD2-0403 | Angelina Louiza Pieternella Malcontent | 02-07-1925 | 20-08-1970 | 45 | 1027 |
P2 - AFD2-0404 | Johanna Fernanda Smet | 23-08-1904 | 14-05-1977 | 72 | 1029 |
P2 - AFD2-0404 | Wouterius Johannes Neijs | 04-09-1970 | 1028 | ||
P2 - AFD2-0405 | Adrienne Maria Louise Geers | 13-12-1915 | 08-09-1970 | 54 | 1030 |
P2 - AFD2-0406 | Fransiscus Taelman | 15-11-1912 | 18-09-1970 | 57 | 1031 |
P2 - AFD2-0406 | Maria J. Gadaen | 10-02-1921 | 24-04-2006 | 85 | 1032 |
P2 - AFD2-0407 | Jacintha Serephina Francisca Maria de Block | 27-08-1949 | 21-09-1970 | 21 | 1033 |
P2 - AFD2-0408 | Lauerijs | 07-10-1970 | 1034 | ||
P2 - AFD2-0409 | Eugenia Maria Ludovica Drissen | 13-10-1970 | 1035 | ||
P2 - AFD2-0410 | Elisa Hemelaer | 30-10-1972 | 1037 | ||
P2 - AFD2-0410 | Petrus Blommaert | 17-10-1970 | 1036 | ||
P2 - AFD2-0411 | Marie Florine Vonck | 27-10-1970 | 1038 | ||
P2 - AFD2-0412 | Desire Petrus Hendricus Vriens | 08-08-1915 | 09-11-1970 | 55 | 1039 |
P2 - AFD2-0413 | Cornelis Mahu | 18-11-1970 | 1041 | ||
P2 - AFD2-0413 | Louisa J de Kort | 11-06-1972 | 1040 | ||
P2 - AFD2-0414 | Alphonsus Josephus van der Ha | 06-12-1970 | 1042 | ||
P2 - AFD2-0414 | Louisa Maria van der Aa | 08-02-1974 | 1043 | ||
P2 - AFD2-0415 | Thuij | 16-02-1902 | 26-12-1970 | 68 | 1044 |
P2 - AFD2-0416 | Johannes Arnoldus Schalkwijk | 11-01-1971 | 1045 | ||
P2 - AFD2-0416 | Maria Wilhelmina Schepers | 30-11-1995 | 1046 | ||
P2 - AFD2-0417 | Elodie Schoof | 18-01-1971 | 1047 | ||
P2 - AFD2-0418 | Jozefus Stevens | 10-12-1973 | 1048 | ||
P2 - AFD2-0418 | Paulina Maria Bogaert | 20-01-1971 | 1049 | ||
P2 - AFD2-0419 | Alphonsus van Dorsselaer | 24-01-1971 | 1050 | ||
P2 - AFD2-0419 | Elodia Maria Roovers | 19-01-1989 | 1051 | ||
P2 - AFD2-0420 | Emanuel Albertusv Petrus Napoleon Marie Mattens | 16-11-1904 | 07-10-1977 | 72 | 1053 |
P2 - AFD2-0420 | Johanna Petronella Strobbe | 02-05-1911 | 17-02-1971 | 59 | 1052 |
P2 - AFD2-0421 | Cornelia Eugenia de Waal | 28-06-1920 | 28-02-1971 | 50 | 1054 |
P2 - AFD2-0422 | Maria Anna Serephina Blommaert | 18-06-1908 | 17-03-1971 | 62 | 1055 |
P2 - AFD2-0422 | Petrus Louis Marie de Bruijn | 21-01-1909 | 16-03-1990 | 81 | 1056 |
P2 - AFD2-0423 | Aloisius Antonius Josiassen | 25-01-1981 | 1058 | ||
P2 - AFD2-0423 | Maria Apolonia Rombout | 22-03-1971 | 1057 | ||
P2 - AFD2-0424 | Elisa Paulina de Plukker | 03-03-1906 | 23-03-1971 | 65 | 1059 |
P2 - AFD2-0425 | Damme | 02-04-1971 | 1060 | ||
P2 - AFD2-0426 | Florent Prudent de Meurichy | 11-04-1971 | 1061 | ||
P2 - AFD2-0426 | Maria Domenica Theodora Pieck | 18-08-1972 | 1062 | ||
P2 - AFD2-0427 | Apolonia Adriana Sophia Imbens | 31-03-1987 | 1064 | ||
P2 - AFD2-0427 | Laurus de Jonge | 14-04-1971 | 1063 | ||
P2 - AFD2-0428 | Leon de Witte | 23-05-1916 | 08-07-1989 | 73 | 1066 |
P2 - AFD2-0428 | Maria Verschuren | 24-05-1918 | 21-04-1971 | 52 | 1065 |
P2 - AFD2-0429 | Jaert Charles Jacobus SteiJaert | 25-04-1971 | 1067 | ||
P2 - AFD2-0429 | Maria Apolonia Moorthamer | 29-07-1902 | 21-12-1988 | 86 | 1068 |
P2 - AFD2-0430 | Clementina Verbist | 13-02-1975 | 1069 | ||
Records per pagina
246 Records