Locatie | Naam | Geboortedatum | Sterfdatum | Leeftijd | id |
---|---|---|---|---|---|
P1 - AFD2-0322 | Anna Theresia Blond | 13-09-1968 | 889 | ||
P1 - AFD2-0322 | Louis Francois Vroome | 06-04-1972 | 888 | ||
P1 - AFD2-0323 | Augustinus Johannes Ludovicus Smit | 22-09-1968 | 891 | ||
P1 - AFD2-0323 | Maria Catharina Platjouw | 08-07-1902 | 02-02-1988 | 85 | 890 |
P1 - AFD2-0324 | Maria Elisabeth Freyser | 21-10-1977 | 892 | ||
P1 - AFD2-0324 | Petrus Jacobus Burm | 04-10-1968 | 893 | ||
P1 - AFD2-0325 | Elisabeth Maria Neve | 06-10-1968 | 895 | ||
P1 - AFD2-0325 | Levinus Ivens | 15-04-1977 | 894 | ||
P1 - AFD2-0326 | Henricus Joseph Nijs | 18-07-1950 | 20-10-1968 | 18 | 896 |
P1 - AFD2-0327 | Aloysius de Block | 04-03-1917 | 898 | ||
P1 - AFD2-0327 | Sofia Marie Mortier | 28-10-1968 | 897 | ||
P1 - AFD2-0328 | Angela van Gelderen | 31-10-1968 | 899 | ||
P1 - AFD2-0328 | Arthur Emilius de Block | 22-11-1970 | 900 | ||
P1 - AFD2-0329 | Joseph Verstraeten | 07-11-1968 | 901 | ||
P1 - AFD2-0329 | Maria Kerkhoven | 26-06-1972 | 902 | ||
P1 - AFD2-0330 | Camile Augustinus de Roeck | 15-09-1982 | 903 | ||
P1 - AFD2-0330 | Maria de Roeck | 25-12-1918 | 18-11-1968 | 49 | 904 |
P1 - AFD2-0331 | Maria Johanna Angelina Josephina Janssens | 21-11-1968 | 905 | ||
P1 - AFD2-0332 | Albert Florent de Nijs | 24-11-1968 | 906 | ||
P1 - AFD2-0333 | Jan Francies van Hoije | 14-08-1906 | 27-11-1968 | 62 | 908 |
P1 - AFD2-0333 | Mathilde van Daele | 26-12-1973 | 907 | ||
P1 - AFD2-0334 | Bernardus Alphonsus Ludovicus de Grave | 30-11-1968 | 909 | ||
P1 - AFD2-0334 | Elodia Johanna Voet | 06-03-1984 | 910 | ||
P1 - AFD2-0335 | Joseph Rodrigo | 01-11-1903 | 02-12-1968 | 65 | 911 |
P1 - AFD2-0335 | Martha Melania Clarysse | 17-02-1909 | 19-01-1989 | 79 | 912 |
P1 - AFD2-0336 | Maria Cornelia Theenaart | 22-02-1990 | 914 | ||
P1 - AFD2-0336 | Prudent van Itegem | 07-12-1968 | 913 | ||
P1 - AFD2-0337 | Johannes Cornelis de Nijs | 06-03-1905 | 08-12-1968 | 63 | 916 |
P1 - AFD2-0337 | Maria Francisca Apolonia van der Heijden | 29-06-1969 | 915 | ||
P1 - AFD2-0338 | Joseph van Kemseke | 03-01-1981 | 917 | ||
P1 - AFD2-0338 | Lucia Cecilia de Roeck | 15-12-1968 | 918 | ||
P1 - AFD2-0339 | Johannes Cornelis Verwer | 02-02-1904 | 08-05-1984 | 80 | 920 |
P1 - AFD2-0339 | Pieternella de Bruin | 30-12-1968 | 919 | ||
P1 - AFD2-0340 | Fransiscus Ludovicus Laget | 07-01-1969 | 921 | ||
P1 - AFD2-0340 | Maria Antonia Alberta Gerritsen | 19-01-1909 | 02-02-2001 | 92 | 922 |
P1 - AFD2-0341 | Anna Catharina Bogaert | 08-01-1969 | 924 | ||
P1 - AFD2-0341 | Johannes van Heese | 24-01-1980 | 923 | ||
P1 - AFD2-0342 | Irma Audenaert | 03-02-1920 | 06-11-2003 | 83 | 925 |
P1 - AFD2-0342 | Peter Berkelmans | 22-10-1957 | 16-01-1969 | 11 | 926 |
P1 - AFD2-0343 | Jan Francies Serrarens | 25-01-1969 | 927 | ||
P1 - AFD2-0343 | Maria Elisa Francisca Serrarens | 30-03-1904 | 25-03-1995 | 90 | 928 |
P1 - AFD2-0344 | Godelieve A.M.C. Kock | 26-03-1946 | 19-02-1969 | 22 | 929 |
P1 - AFD2-0344 | Marleen Herwegh | 19-02-1969 | 930 | ||
P1 - AFD2-0345 | Maria Petronella Hecke | 12-11-1980 | 931 | ||
P1 - AFD2-0345 | Prosper van der Heyden | 08-03-1969 | 932 | ||
P1 - AFD2-0346 | Andree Irma Goeye | 23-03-1969 | 934 | ||
P1 - AFD2-0346 | Joseph Alphons Freijser | 12-09-1978 | 933 | ||
P1 - AFD2-0347 | Petrus Johannes van Overmeeren | 02-09-1920 | 06-04-1969 | 48 | 935 |
P1 - AFD2-0348 | Annaart | 10-04-1969 | 936 | ||
P1 - AFD2-0349 | Elisabeth Verheijden | 11-04-1969 | 937 | ||
Records per pagina
142 Records