Locatie | Naam | Geboortedatum | Sterfdatum | Leeftijd | id |
---|---|---|---|---|---|
M - AFD2-0171 | Johanna Jeanetta de Bruijn | 11-11-1959 | 751 | ||
M - AFD2-0171 | van de Wiele | 17-11-1957 | 752 | ||
M - AFD2-0172 | Johanna Duijse | 11-09-1961 | 754 | ||
M - AFD2-0172 | Johannes Franciescus Boone | 24-12-1957 | 753 | ||
M - AFD2-0173 | Carolus Gerardus Henricus van de Heuvel | 02-04-1962 | 755 | ||
M - AFD2-0173 | Susanna Aloysia Sophia op de Woerd | 27-12-1957 | 756 | ||
M - AFD2-0174 | Fredericus Josephus Justinus Wauters | 12-01-1958 | 758 | ||
M - AFD2-0174 | Mathilde Benedicta Justine Marie Mehauden | 06-06-1963 | 757 | ||
M - AFD2-0175 | Christina Maria van Braband | 07-08-1974 | 759 | ||
M - AFD2-0175 | Seraphinus Gustaaf Blommaert | 12-01-1958 | 760 | ||
M - AFD2-0176 | Johanna Cornelia Janssens | 24-01-1958 | 762 | ||
M - AFD2-0176 | Josephus Schelfhout | 27-03-1959 | 761 | ||
M - AFD2-0177 | Joanna Mathildis Charlotta Freijser | 19-01-1958 | 764 | ||
M - AFD2-0177 | Petrus Cornelis van Delft | 05-09-1962 | 763 | ||
M - AFD2-0178 | Paulina Louisa Kints | 09-02-1958 | 765 | ||
M - AFD2-0179 | Victor Joseph Muller | 21-01-1976 | 766 | ||
M - AFD2-0180 | Albert Zaman | 06-10-1900 | 11-03-1958 | 57 | 767 |
M - AFD2-0181 | Carolus Biesbroeck | 29-01-1943 | 768 | ||
M - AFD2-0181 | Mathilda Cornelia Maria van de Walle | 03-05-1959 | 769 | ||
M - AFD2-0182 | Catharina Angelina Weemaes | 04-03-1963 | 770 | ||
M - AFD2-0182 | Edemondus Clementinus Verbist | 23-04-1958 | 771 | ||
M - AFD2-0183 | Emma Johanna van Giesen | 27-08-1908 | 12-03-1983 | 74 | 773 |
M - AFD2-0183 | Fransiscus Petrus de Block | 09-11-1903 | 27-04-1958 | 54 | 772 |
M - AFD2-0184 | Elza Maria Gijsel | 25-10-1914 | 12-02-1996 | 81 | 775 |
M - AFD2-0184 | Gerardus Ludovicus Weemaes | 12-05-1914 | 03-05-1958 | 43 | 774 |
M - AFD2-0185 | Eleonora Maria Ludovica de Clerck | 17-10-1961 | 777 | ||
M - AFD2-0185 | Josephus Maria Gislenus Truijens | 19-05-1958 | 776 | ||
M - AFD2-0186 | Honor? Constantinus Emile de Vos | 12-01-1907 | 25-06-1958 | 51 | 779 |
M - AFD2-0186 | Margaretha Amelia Boone | 10-03-1912 | 06-05-1979 | 67 | 778 |
M - AFD2-0187 | Louisa Clementina Schuerman | 25-07-1958 | 780 | ||
M - AFD2-0188 | Adriana Leenknegt | 10-10-1961 | 782 | ||
M - AFD2-0188 | Johannes Jacobus Ranter | 07-08-1958 | 781 | ||
M - AFD2-0189 | Petrus Cerillus van Gassen | 19-08-1958 | 783 | ||
M - AFD2-0190 | Benignus Anna Johannes van de Branden | 10-09-1958 | 784 | ||
M - AFD2-0191 | Leonie Antoinette Lemmens | 21-10-1907 | 17-09-1958 | 50 | 785 |
M - AFD2-0192 | Henri Pieter Borghstijn | 18-09-1958 | 786 | ||
M - AFD2-0193 | Leonie Marie van Goeye | 17-07-1904 | 14-10-1984 | 80 | 787 |
M - AFD2-0194 | Anegelina Maria Benedicta Deckere | 11-12-1958 | 789 | ||
M - AFD2-0194 | Ren? Joseph Marie Nijskens | 06-07-1965 | 788 | ||
M - AFD2-0195 | Bernardus Josephus van Mol | 13-02-1959 | 791 | ||
M - AFD2-0195 | Cecilla Tott | 22-06-1972 | 790 | ||
M - AFD2-0196 | Maria Ludovica Voet | 29-03-1959 | 792 | ||
M - AFD2-0197 | Leonardus Rumoldus van den Bogaert | 17-04-1959 | 793 | ||
M - AFD2-0197 | Rachel Maria Justina de Cock | 06-01-1974 | 794 | ||
M - AFD2-0198 | Anna Maria Butsel | 14-06-1959 | 795 | ||
M - AFD2-0198 | Bonnie Penneman | 06-03-1916 | 797 | ||
M - AFD2-0198 | Theophile Penneman | 22-03-1982 | 796 | ||
M - AFD2-0199 | Hendrikus Mentzij | 16-12-1959 | 798 | ||
M - AFD2-0199 | Johanna Maria Netten | 24-05-1926 | 02-10-1980 | 54 | 799 |
M - AFD2-0200 | Pharailda Adriana Antoinette Neelemans | 18-12-1963 | 800 | ||
Records per pagina
137 Records