Locatie | Naam | Geboortedatum | Sterfdatum | Leeftijd | id |
---|---|---|---|---|---|
K - KLB3-001 | Carolus Lambertus Wauters | 27-11-1901 | 3318 | ||
K - KLB3-001 | Pieternella Fransisca Kock | 14-06-1907 | 3319 | ||
K - KLB3-002 | Rosalia D'Hooghe | 24-11-1952 | 3320 | ||
K - KLB3-003 | Josephina Johanna Rodrigo | 14-05-1931 | 3321 | ||
K - KLB3-004 | Adriana Maria (is de echtgenote ) Biestraten | 08-11-1931 | 3322 | ||
K - KLB3-005 | Julia Coleta Petronella van Gijsel | 07-09-1901 | 20-04-1932 | 30 | 3323 |
K - KLB3-006 | Petronella Helena Knelissen | 08-07-1932 | 3324 | ||
K - KLB3-007 | Johanna Catharina Freijser | 25-11-1932 | 3325 | ||
K - KLB3-008 | Coleta Petronella Kock | 13-05-1911 | 3326 | ||
K - KLB3-008 | Jacobus Kramers | 12-04-1905 | 3327 | ||
K - KLB3-009 | Fransiscus Bernardus Buijsse | 22-09-1922 | 3328 | ||
K - KLB3-009 | Maria Theresia D'Hont | 15-03-1915 | 3329 | ||
K - KLB3-010 | Maria Louisa Schelfhout | 03-03-1914 | 22-07-1933 | 19 | 3330 |
K - KLB3-010 | Sophia Maria Borm | 03-01-1924 | 3331 | ||
K - KLB3-011 | Judoca Verschuren | 01-11-1933 | 3333 | ||
K - KLB3-011 | Petrus de Bruyn | 25-05-1942 | 3332 | ||
K - KLB3-012 | Carolus Ludovicus Janssen | 24-12-1933 | 3335 | ||
K - KLB3-012 | Maria Vermeulen | 13-12-1952 | 3334 | ||
K - KLB3-013 | Cijrille Medard Oscar Cruijsbergs | 24-02-1934 | 3336 | ||
K - KLB3-014 | Johanna Maria de Kok | 25-04-1934 | 3338 | ||
K - KLB3-014 | Petrus Janssen | 09-04-1927 | 3337 | ||
K - KLB3-016 | Petrus de Smit | 31-08-1934 | 3339 | ||
K - KLB3-017 | Maria Louiza Schelfhout | 12-02-1935 | 3340 | ||
K - KLB3-018 | Mathilda Maria Verwilligen | 18-10-1912 | 20-04-1935 | 22 | 3341 |
K - KLB3-019 | Maria van de Velde | 07-08-1935 | 3342 | ||
K - KLB3-020 | Jan Francies Maes | 27-10-1935 | 3344 | ||
K - KLB3-020 | Marianna de Bakker | 18-01-1946 | 3343 | ||
K - KLB3-021 | Aloysius Antonius Rodrigo | 04-11-1935 | 3345 | ||
K - KLB3-021 | Maria Sophia Annemans | 01-04-1947 | 3346 | ||
K - KLB3-022 | Cornelia Wilhelmina Maria Bogaert | 21-03-1936 | 3347 | ||
K - KLB3-023 | Apollonia van Leemput | 12-07-1949 | 3348 | ||
K - KLB3-023 | Petrus Johannes Wittock | 13-04-1936 | 3349 | ||
K - KLB3-024 | Joseph Emmanuel Maria Janssens | 15-10-1936 | 3350 | ||
K - KLB3-025 | Johannes Augusterius Freijser | 29-12-1951 | 3352 | ||
K - KLB3-025 | Paulina Strijdonck | 08-04-1937 | 3351 | ||
K - KLB3-026 | Elisabeth Borm | 25-04-1938 | 3353 | ||
K - KLB3-026 | Josephus Blok | 20-01-1941 | 20-01-1944 | 3 | 3354 |
K - KLB3-027 | Eduardus Nijs | 08-04-1958 | 3356 | ||
K - KLB3-027 | Paulina Victoria Pieters | 04-02-1939 | 3355 | ||
K - KLB3-028 | Edmundus Augustus Cortvriendt | 24-03-1939 | 3358 | ||
K - KLB3-028 | Ursula Elisa Plasschaert | 27-07-1979 | 3357 | ||
K - KLB3-029 | Apolonia Ivens | 20-09-1939 | 3359 | ||
K - KLB3-030 | Maria Vettenburg | 29-01-1940 | 3360 | ||
K - KLB3-031 | Nathalie Francisca Nieulande | 12-02-1940 | 3361 | ||
K - KLB3-032 | Simon Antonius Laurentius van Groningen | 24-03-1940 | 3362 | ||
K - KLB3-033 | Maria Esseling | 22-07-1940 | 3363 | ||
K - KLB3-034 | Maria Catharina Frederika Temmerman | 29-08-1940 | 3364 | ||
K - KLB3-035 | Gustaaf de Bruijn | 17-02-1944 | 3366 | ||
K - KLB3-035 | Joanna Maria Boel | 15-03-1941 | 3365 | ||
K - KLB3-038 | Johannes Janssen | 25-09-1942 | 3367 | ||
Records per pagina
133 Records