Locatie | Naam | Geboortedatum | Sterfdatum | Leeftijd | id |
---|---|---|---|---|---|
K - KLB3-001 | Carolus Lambertus Wauters | 27-12-1843 | 27-11-1901 | 57 | 3318 |
K - KLB3-001 | Pieternella Fransisca Kock | 13-07-1843 | 14-06-1907 | 63 | 3319 |
K - KLB3-003 | Josephina Johanna Rodrigo | 27-02-1874 | 14-05-1931 | 57 | 3321 |
K - KLB3-004 | Adriana Maria (is de echtgenote ) Biestraten | 10-12-1848 | 08-11-1931 | 82 | 3322 |
K - KLB3-005 | Julia Coleta Petronella van Gijsel | 07-09-1901 | 20-04-1932 | 30 | 3323 |
K - KLB3-006 | Petronella Helena Knelissen | 15-09-1888 | 08-07-1932 | 43 | 3324 |
K - KLB3-007 | Johanna Catharina Freijser | 17-11-1879 | 25-11-1932 | 53 | 3325 |
K - KLB3-008 | Coleta Petronella Kock | 08-02-1846 | 13-05-1911 | 65 | 3326 |
K - KLB3-008 | Jacobus Kramers | 16-12-1839 | 12-04-1905 | 65 | 3327 |
K - KLB3-009 | Fransiscus Bernardus Buijsse | 11-02-1839 | 22-09-1922 | 83 | 3328 |
K - KLB3-009 | Maria Theresia D'Hont | 03-05-1849 | 15-03-1915 | 65 | 3329 |
K - KLB3-010 | Maria Louisa Schelfhout | 03-03-1914 | 22-07-1933 | 19 | 3330 |
K - KLB3-010 | Sophia Maria Borm | 22-05-1876 | 03-01-1924 | 47 | 3331 |
K - KLB3-011 | Judoca Verschuren | 10-05-1864 | 01-11-1933 | 69 | 3333 |
K - KLB3-011 | Petrus de Bruyn | 30-10-1866 | 25-05-1942 | 75 | 3332 |
K - KLB3-012 | Carolus Ludovicus Janssen | 31-07-1870 | 24-12-1933 | 63 | 3335 |
K - KLB3-012 | Maria Vermeulen | 18-11-1876 | 13-12-1952 | 76 | 3334 |
K - KLB3-013 | Cijrille Medard Oscar Cruijsbergs | 12-10-1881 | 24-02-1934 | 52 | 3336 |
K - KLB3-014 | Johanna Maria de Kok | 26-08-1861 | 25-04-1934 | 72 | 3338 |
K - KLB3-014 | Petrus Janssen | 22-05-1868 | 09-04-1927 | 58 | 3337 |
K - KLB3-016 | Petrus de Smit | 22-09-1840 | 31-08-1934 | 93 | 3339 |
K - KLB3-017 | Maria Louiza Schelfhout | 07-11-1851 | 12-02-1935 | 83 | 3340 |
K - KLB3-018 | Mathilda Maria Verwilligen | 18-10-1912 | 20-04-1935 | 22 | 3341 |
K - KLB3-019 | Maria van de Velde | 09-02-1873 | 07-08-1935 | 62 | 3342 |
K - KLB3-020 | Jan Francies Maes | 24-10-1859 | 27-10-1935 | 76 | 3344 |
K - KLB3-020 | Marianna de Bakker | 28-12-1864 | 18-01-1946 | 81 | 3343 |
K - KLB3-021 | Aloysius Antonius Rodrigo | 25-03-1861 | 04-11-1935 | 74 | 3345 |
K - KLB3-021 | Maria Sophia Annemans | 07-06-1866 | 01-04-1947 | 80 | 3346 |
K - KLB3-022 | Cornelia Wilhelmina Maria Bogaert | 21-03-1936 | 3347 | ||
K - KLB3-023 | Apollonia van Leemput | 20-02-1865 | 12-07-1949 | 84 | 3348 |
K - KLB3-023 | Petrus Johannes Wittock | 30-03-1866 | 13-04-1936 | 70 | 3349 |
K - KLB3-024 | Joseph Emmanuel Maria Janssens | 18-06-1888 | 15-10-1936 | 48 | 3350 |
K - KLB3-025 | Johannes Augusterius Freijser | 07-06-1868 | 29-12-1951 | 83 | 3352 |
K - KLB3-025 | Paulina Strijdonck | 21-05-1865 | 08-04-1937 | 71 | 3351 |
K - KLB3-026 | Elisabeth Borm | 06-01-1872 | 25-04-1938 | 66 | 3353 |
K - KLB3-026 | Josephus Blok | 20-01-1851 | 20-01-1944 | 93 | 3354 |
K - KLB3-027 | Eduardus Nijs | 19-07-1862 | 08-04-1958 | 95 | 3356 |
K - KLB3-027 | Paulina Victoria Pieters | 25-05-1870 | 04-02-1939 | 68 | 3355 |
K - KLB3-028 | Edmundus Augustus Cortvriendt | 27-04-1878 | 24-03-1939 | 60 | 3358 |
K - KLB3-028 | Ursula Elisa Plasschaert | 22-08-1879 | 27-07-1979 | 99 | 3357 |
K - KLB3-029 | Apolonia Ivens | 14-01-1861 | 20-09-1939 | 78 | 3359 |
K - KLB3-030 | Maria Vettenburg | 24-02-1861 | 29-01-1940 | 78 | 3360 |
K - KLB3-031 | Nathalie Francisca Nieulande | 12-02-1940 | 3361 | ||
K - KLB3-032 | Simon Antonius Laurentius van Groningen | 20-02-1893 | 24-03-1940 | 47 | 3362 |
K - KLB3-033 | Maria Esseling | 06-04-1918 | 22-07-1940 | 22 | 3363 |
K - KLB3-034 | Maria Catharina Frederika Temmerman | 29-08-1940 | 3364 | ||
K - KLB3-035 | Gustaaf de Bruijn | 27-03-1875 | 17-02-1944 | 68 | 3366 |
K - KLB3-035 | Joanna Maria Boel | 25-12-1875 | 15-03-1941 | 65 | 3365 |
K - KLB3-038 | Johannes Janssen | 05-11-1865 | 25-09-1942 | 76 | 3367 |
K - KLB3-039 | Fredericus Verbraeken | 15-04-1872 | 21-09-1952 | 80 | 3369 |
Records per pagina
133 Records