Locatie | Naam | Geboortedatum | Sterfdatum | Leeftijd | id |
---|---|---|---|---|---|
J - KLB2-006 | Isabella de Weirdt | 29-12-1848 | 24-08-1930 | 81 | 3187 |
J - KLB2-007 | Louis Fricot | 29-01-1871 | 14-11-1930 | 59 | 3188 |
J - KLB2-007 | Sylvia Coleta van Putte | 22-04-1879 | 23-04-1935 | 56 | 3189 |
J - KLB2-008 | Anna Maria D'Haans | 02-10-1859 | 02-12-1930 | 71 | 3190 |
J - KLB2-009 | Maria Barbara Eerdenburgh | 16-04-1852 | 11-12-1930 | 78 | 3191 |
J - KLB2-010 | Eugenia Johanna Janssens | 26-12-1870 | 07-01-1963 | 92 | 3192 |
J - KLB2-010 | Johannes Elisius Fricot | 26-03-1862 | 14-04-1931 | 69 | 3193 |
J - KLB2-011 | Leonardus Blommaert | 25-08-1850 | 19-09-1928 | 78 | 3194 |
J - KLB2-011 | Maria Coleta Buijsrogge | 22-05-1860 | 02-05-1931 | 70 | 3195 |
J - KLB2-012 | Seraphina Herman | 11-08-1848 | 11-06-1931 | 82 | 3196 |
J - KLB2-013 | Josephus Joannes van de Voorde | 09-02-1842 | 10-07-1931 | 89 | 3197 |
J - KLB2-014 | Aloysius Vermeersen | 12-07-1855 | 18-07-1931 | 76 | 3198 |
J - KLB2-015 | Johannes Fransiscus Buijsrogge | 09-02-1859 | 14-12-1931 | 72 | 3200 |
J - KLB2-015 | Leonie Maria Anthonia Galle | 21-11-1862 | 05-02-1940 | 77 | 3199 |
J - KLB2-016 | Johannes Phillippus Casemirus Paepe | 15-05-1864 | 14-12-1931 | 67 | 3201 |
J - KLB2-017 | Joseph Schuerman | 26-02-1859 | 04-05-1938 | 79 | 3203 |
J - KLB2-017 | Maria Pelagia van Daele | 03-09-1863 | 14-12-1932 | 69 | 3202 |
J - KLB2-018 | Joannes Nicolaas Gysel | 10-09-1866 | 14-02-1909 | 42 | 3205 |
J - KLB2-018 | Wilhelmina Lust | 28-01-1967 | 29-11-1938 | -28 | 3204 |
J - KLB2-019 | Coleta Platjouw | 21-12-1832 | 18-02-1913 | 80 | 3206 |
J - KLB2-020 | Maria Louisa Dick | 01-02-1860 | 17-10-1914 | 54 | 3207 |
J - KLB2-021 | Antonius Lust | 31-10-1843 | 09-09-1915 | 71 | 3208 |
J - KLB2-021 | Rosalia Lust | 28-12-1870 | 10-03-1909 | 38 | 3209 |
J - KLB2-022 | Johanna Petronella Schuerman | 22-03-1906 | 3211 | ||
J - KLB2-022 | Theodorus Machiel Freijser | 10-06-1829 | 24-11-1915 | 86 | 3210 |
J - KLB2-023 | Dominicus Bern. Aubroeck | 09-06-1867 | 23-11-1933 | 66 | 3213 |
J - KLB2-023 | Maria Amania Schopman | 20-06-1892 | 01-11-1951 | 59 | 3212 |
J - KLB2-024 | Petrus Fransiscus de Nijs | 03-05-1861 | 11-03-1934 | 72 | 3214 |
J - KLB2-025 | Petrus Lust | 30-12-1872 | 19-10-1934 | 61 | 3216 |
J - KLB2-025 | Renilda Bauwens | 24-10-1868 | 04-01-1944 | 75 | 3215 |
J - KLB2-026 | Clemence Aimee Marie Kerckhaert | 07-05-1850 | 31-12-1935 | 85 | 3217 |
J - KLB2-027 | Apollonia Eggermont | 21-08-1866 | 14-01-1938 | 71 | 3219 |
J - KLB2-027 | Fransiscus Josephus van Eerdenburgh | 22-08-1862 | 10-12-1942 | 80 | 3218 |
J - KLB2-028 | Victor Maes | 31-03-1906 | 29-03-1938 | 31 | 3220 |
J - KLB2-029 | Charlotte Vonck | 22-03-1871 | 14-08-1938 | 67 | 3222 |
J - KLB2-029 | Petrus Frankevijle | 08-01-1869 | 19-09-1945 | 76 | 3221 |
J - KLB2-030 | Clare Ludovica van Osselaer | 26-01-1896 | 23-10-1938 | 42 | 3223 |
J - KLB2-032 | Polydore Bonte | 12-02-1866 | 20-05-1939 | 73 | 3224 |
J - KLB2-033 | Joseph Blommaert | 18-03-1873 | 05-03-1940 | 66 | 3225 |
J - KLB2-033 | Philomena van de Walle | 10-12-1874 | 16-06-1944 | 69 | 3226 |
J - KLB2-034 | Francies Smit | 08-09-1847 | 08-11-1940 | 93 | 3227 |
J - KLB2-035 | Justina Maria Dorothea Danckaert | 05-07-1860 | 18-01-1941 | 80 | 3228 |
J - KLB2-036 | Josephina Cornelis Fransisca van de Walle | 12-02-1879 | 01-04-1961 | 82 | 3229 |
J - KLB2-036 | Petrus de Tenter | 12-10-1873 | 09-11-1942 | 69 | 3230 |
J - KLB2-037 | Barbara Verhoeven | 24-09-1851 | 05-02-1943 | 91 | 3231 |
J - KLB2-038 | Emelie Marie Verdurmen | 04-02-1876 | 09-03-1943 | 67 | 3232 |
J - KLB2-039 | Eliza van de Velde | 21-05-1907 | 07-05-1943 | 35 | 3233 |
J - KLB2-039 | Joanna Catharina Dingemans | 18-10-1900 | 13-02-1964 | 63 | 3234 |
J - KLB2-040 | Rozalie de Booij | 19-05-1872 | 16-07-1943 | 71 | 3235 |
J - KLB2-041 | Catharina Julian Nicolina Theresia Henrietta de Rechter | 06-11-1943 | 27-01-1944 | 0 | 3236 |
Records per pagina
131 Records