Locatie | Naam | Geboortedatum | Sterfdatum | Leeftijd | id |
---|---|---|---|---|---|
I - AFD2-1058 | Frans Arends | 12-09-1920 | 14-06-1985 | 64 | 2088 |
I - AFD2-1058 | Rosa Maria Josepha Leenknegt | 01-11-1933 | 24-01-2002 | 68 | 2089 |
I - AFD2-1059 | Fransiscus Aloijsius van de Wiele | 12-08-1921 | 19-06-1985 | 63 | 2091 |
I - AFD2-1059 | Josephine Herwegh | 02-12-1922 | 02-09-2003 | 80 | 2090 |
I - AFD2-1060 | Anna M. van Eck | 08-08-1931 | 03-03-2013 | 81 | 2092 |
I - AFD2-1060 | Prudens Joannes Gerres | 08-08-1931 | 12-07-1985 | 53 | 2093 |
I - AFD2-1061 | Emile Freijser | 08-07-1913 | 16-07-1985 | 72 | 2094 |
I - AFD2-1061 | Maria van Dorsselaer | 17-07-1916 | 27-10-2010 | 94 | 2095 |
I - AFD2-1062 | Leopold Martens | 01-11-1948 | 15-07-1985 | 36 | 2096 |
I - AFD2-1063 | Jan Antheunis | 09-04-1925 | 14-08-1985 | 60 | 2097 |
I - AFD2-1064 | Jan sgt Piket | 08-02-1963 | 28-08-1985 | 22 | 2098 |
I - AFD2-1065 | Gijsbertha Johanna Koop | 06-09-1922 | 30-09-2003 | 81 | 2100 |
I - AFD2-1065 | Josephus Johanna Taelman | 16-05-1920 | 30-08-1985 | 65 | 2099 |
I - AFD2-1066 | Irma Maria Cockheyt | 27-07-1914 | 26-10-1995 | 81 | 2101 |
I - AFD2-1066 | Jo Hermans | 22-05-1913 | 08-09-1985 | 72 | 2102 |
I - AFD2-1067 | Alphonsius Alouisius de Blok | 24-11-1912 | 14-09-1985 | 72 | 2103 |
I - AFD2-1067 | Carolina Wilhelmina Crombeen | 27-08-1913 | 16-05-1999 | 85 | 2104 |
I - AFD2-1068 | Rachel Gijsel | 03-07-1920 | 23-09-1985 | 65 | 2105 |
I - AFD2-1069 | Louis Verwilghen | 05-02-1913 | 25-09-1985 | 72 | 2106 |
I - AFD2-1069 | Mathilde de Vijlder | 04-05-1920 | 21-06-2007 | 87 | 2107 |
I - AFD2-1070 | Henri Fraderik Voorde | 04-05-1920 | 30-09-1985 | 65 | 2108 |
I - AFD2-1071 | Carolus Ludovicus Boddaert | 05-10-1985 | 2110 | ||
I - AFD2-1071 | Elisa Apolonia Overmeeren | 18-06-1986 | 2109 | ||
I - AFD2-1072 | Alphonsus Johannes Esseling | 10-04-1923 | 08-10-1985 | 62 | 2112 |
I - AFD2-1072 | Melania Maria Vonck | 26-07-1924 | 21-12-2015 | 91 | 2111 |
I - AFD2-1073 | Cerillus Maria Boone | 13-05-1919 | 15-08-2017 | 98 | 2114 |
I - AFD2-1073 | Wilhelmina Willemstein | 30-04-1922 | 14-10-1986 | 64 | 2113 |
I - AFD2-1074 | Henriette Cornelia Catharina van der Pool | 31-12-1911 | 13-11-1992 | 80 | 2116 |
I - AFD2-1074 | Honor? Bernardus Ludovicus de Rechter | 14-04-1907 | 18-10-1985 | 78 | 2115 |
I - AFD2-1075 | Johan Alphons Margaretha de Nijs | 26-01-1937 | 23-10-1985 | 48 | 2117 |
I - AFD2-1076 | Henk Dieleman | 10-03-1924 | 28-10-1985 | 61 | 2119 |
I - AFD2-1076 | Maria Vonk | 03-09-1924 | 15-12-1989 | 65 | 2118 |
I - AFD2-1077 | Irma Mathilde Vlegels | 20-07-1903 | 14-09-1988 | 85 | 2120 |
I - AFD2-1077 | Serule Leonard Roelands | 01-05-1900 | 09-11-1985 | 85 | 2121 |
I - AFD2-1078 | Alma Helena de Silva | 07-01-1912 | 10-07-1989 | 77 | 2122 |
I - AFD2-1078 | Camillus Leonardus Seghers | 18-04-1914 | 24-11-1985 | 71 | 2123 |
I - AFD2-1079 | Julia Emelia Catharina Pissoort | 02-08-1910 | 25-11-1985 | 75 | 2124 |
Records per pagina
37 Records