Locatie | Naam | Geboortedatum | Sterfdatum | Leeftijd | id |
---|---|---|---|---|---|
H - KLB1-01 | Maria Antoinette Bauwens | 27-10-1927 | 3107 | ||
H - KLB1-01 | Theodorus Johan Stubbe | 17-08-1897 | 3106 | ||
H - KLB1-02 | Betsy Johanna Maria van den Heuvel | 10-03-1913 | 23-01-1947 | 33 | 3108 |
H - KLB1-03 | Elisabeth Maria Lauwereijs | 06-01-1951 | 3110 | ||
H - KLB1-03 | Petrus Johannes Strijdonk | 26-12-1947 | 3109 | ||
H - KLB1-04 | Augusta Catharina Maria Heijens | 22-08-1970 | 3112 | ||
H - KLB1-04 | Maria Carolina Hubertina Heijens | 06-07-1904 | 18-12-1948 | 44 | 3111 |
H - KLB1-05 | Johannes Franciscus de Bruijn | 11-01-1949 | 3113 | ||
H - KLB1-06 | Dominicus Seraphinus Catoir | 02-09-1914 | 3115 | ||
H - KLB1-06 | Emilius Cattoir | 22-02-1913 | 3114 | ||
H - KLB1-07 | Maria Helena de Boij | 17-03-1958 | 3116 | ||
H - KLB1-08 | Marquerite Maria Roskam | 16-11-1950 | 3117 | ||
H - KLB1-09 | Maria Johanna Asselman | 04-12-1951 | 3118 | ||
H - KLB1-10 | Cornelis Blommaert | 24-10-1939 | 03-01-1953 | 13 | 3119 |
H - KLB1-11 | Fransiscus Lauwereijs | 20-07-1937 | 3120 | ||
H - KLB1-11 | Paulina van Meelen | 10-01-1953 | 3121 | ||
H - KLB1-12 | Maria Slock | 04-08-1963 | 3122 | ||
H - KLB1-12 | Oscar Joseph de Coninck | 15-05-1953 | 3123 | ||
H - KLB1-13 | Elisa Angelina van Kerkhoven | 19-06-1953 | 3125 | ||
H - KLB1-13 | Isidorus D'Olieslagers | 17-09-1970 | 3124 | ||
H - KLB1-14 | Alphons Hamerlinck | 12-10-1953 | 3126 | ||
H - KLB1-14 | Carolina Paulina Volleman | 15-03-1900 | 04-11-1970 | 70 | 3127 |
H - KLB1-15 | Augustinus Petrus Blommaert | 26-10-1953 | 3128 | ||
H - KLB1-16 | Alexander Johannes Smet | 27-10-1953 | 3130 | ||
H - KLB1-16 | Elisa Maria Smet | 26-11-1965 | 3129 | ||
H - KLB1-16 | Leonia Carolina Schelkens | 31-10-1943 | 3131 | ||
H - KLB1-17 | Petrus Augustinus Vermeersen | 24-08-1901 | 29-08-1953 | 52 | 3133 |
H - KLB1-17 | Wilhelmina Carolina Blommaert | 23-09-1968 | 3132 | ||
H - KLB1-18 | Ulalia Barbara van Gassen | 10-09-1955 | 3134 | ||
H - KLB1-18 | Wilhelmus Fredericus de Wilde | 29-03-1954 | 3135 | ||
H - KLB1-19 | Netten | 26-05-1954 | 3136 | ||
H - KLB1-20 | Jan Francies Kraker | 09-06-1954 | 3137 | ||
H - KLB1-21 | Anna Maria de Bock | 25-02-1960 | 3138 | ||
H - KLB1-21 | Petrus Antonius de Bock | 16-06-1954 | 3139 | ||
H - KLB1-22 | Judocus Josephus van de Walle | 04-07-1954 | 3140 | ||
H - KLB1-23 | Johanna Margaretha de Wert | 09-06-1969 | 3142 | ||
H - KLB1-23 | Johannes Franciscus de Wert | 16-10-1954 | 3141 | ||
H - KLB1-24 | Alphonsus Augustinus Malefason | 15-01-1955 | 3143 | ||
H - KLB1-24 | Mathilda Virginia de Kort | 16-12-1933 | 3144 | ||
H - KLB1-25 | Alphonsus Morres | 04-05-1955 | 3146 | ||
H - KLB1-25 | Theodorus Franciscus Cornelissens | 09-04-1957 | 3145 | ||
H - KLB1-26 | Josephus de Kock | 24-04-1969 | 3147 | ||
H - KLB1-26 | Maria Barbara Guillot | 10-09-1955 | 3148 | ||
H - KLB1-27 | Aloisius van Hecke | 26-09-1955 | 3149 | ||
H - KLB1-28 | Augustus Josephus de Windt | 27-01-1956 | 3150 | ||
H - KLB1-29 | Philomena Neve | 18-02-1968 | 3152 | ||
H - KLB1-29 | Pieter Augustinus van Kerkhoven | 03-02-1956 | 3151 | ||
H - KLB1-30 | Jan Francies Magnus | 15-05-1956 | 3153 | ||
H - KLB1-31 | Johannes Jacobus Giesen | 29-05-1956 | 3154 | ||
H - KLB1-32 | Johannes Baptist Boij | 01-03-1930 | 3155 | ||
Records per pagina
81 Records