Locatie | Naam | Geboortedatum | Sterfdatum | Leeftijd | id |
---|---|---|---|---|---|
H - KLB1-01 | Maria Antoinette Bauwens | 12-12-1853 | 27-10-1927 | 73 | 3107 |
H - KLB1-01 | Theodorus Johan Stubbe | 05-10-1833 | 17-08-1897 | 63 | 3106 |
H - KLB1-02 | Betsy Johanna Maria van den Heuvel | 10-03-1913 | 23-01-1947 | 33 | 3108 |
H - KLB1-03 | Elisabeth Maria Lauwereijs | 15-05-1865 | 06-01-1951 | 85 | 3110 |
H - KLB1-03 | Petrus Johannes Strijdonk | 04-09-1867 | 26-12-1947 | 80 | 3109 |
H - KLB1-04 | Augusta Catharina Maria Heijens | 16-10-1891 | 22-08-1970 | 78 | 3112 |
H - KLB1-04 | Maria Carolina Hubertina Heijens | 06-07-1904 | 18-12-1948 | 44 | 3111 |
H - KLB1-05 | Johannes Franciscus de Bruijn | 13-02-1872 | 11-01-1949 | 76 | 3113 |
H - KLB1-06 | Dominicus Seraphinus Catoir | 20-10-1866 | 02-09-1914 | 47 | 3115 |
H - KLB1-06 | Emilius Cattoir | 09-05-1867 | 22-02-1913 | 45 | 3114 |
H - KLB1-07 | Maria Helena de Boij | 12-07-1866 | 17-03-1958 | 91 | 3116 |
H - KLB1-08 | Marquerite Maria Roskam | 11-02-1888 | 16-11-1950 | 62 | 3117 |
H - KLB1-09 | Maria Johanna Asselman | 17-01-1874 | 04-12-1951 | 77 | 3118 |
H - KLB1-10 | Cornelis Blommaert | 24-10-1939 | 03-01-1953 | 13 | 3119 |
H - KLB1-11 | Fransiscus Lauwereijs | 25-02-1862 | 20-07-1937 | 75 | 3120 |
H - KLB1-11 | Paulina van Meelen | 03-02-1856 | 10-01-1953 | 96 | 3121 |
H - KLB1-12 | Maria Slock | 31-01-1884 | 04-08-1963 | 79 | 3122 |
H - KLB1-12 | Oscar Joseph de Coninck | 01-10-1882 | 15-05-1953 | 70 | 3123 |
H - KLB1-13 | Elisa Angelina van Kerkhoven | 23-12-1899 | 19-06-1953 | 53 | 3125 |
H - KLB1-13 | Isodorus D'Olieslagers | 05-09-1896 | 17-09-1970 | 74 | 3124 |
H - KLB1-14 | Alphons Hamerlinck | 10-07-1890 | 12-10-1953 | 63 | 3126 |
H - KLB1-14 | Carolina Paulina Volleman | 15-03-1900 | 04-11-1970 | 70 | 3127 |
H - KLB1-15 | Augustinus Petrus Blommaert | 22-09-1897 | 26-10-1953 | 56 | 3128 |
H - KLB1-16 | Alexander Johannes Smet | 13-12-1876 | 27-10-1953 | 76 | 3130 |
H - KLB1-16 | Elisa Maria Smet | 03-12-1890 | 26-11-1965 | 74 | 3129 |
H - KLB1-16 | Leonia Carolina Schelkens | 31-10-1943 | 3131 | ||
H - KLB1-17 | Petrus Augustinus Vermeersen | 24-08-1901 | 29-08-1953 | 52 | 3133 |
H - KLB1-17 | Wilhelmina Carolina Blommaert | 25-11-1899 | 23-09-1968 | 68 | 3132 |
H - KLB1-18 | Ulalia Barbara van Gassen | 03-01-1877 | 10-09-1955 | 78 | 3134 |
H - KLB1-18 | Wilhelmus Fredericus de Wilde | 07-09-1877 | 29-03-1954 | 76 | 3135 |
H - KLB1-19 | Gerardus Netten | 26-05-1954 | 3136 | ||
H - KLB1-20 | Jan Francies Kraker | 03-01-1870 | 09-06-1954 | 84 | 3137 |
H - KLB1-21 | Anna Maria de Bock | 03-01-1866 | 25-02-1960 | 94 | 3138 |
H - KLB1-21 | Petrus Antonius de Bock | 08-01-1873 | 16-06-1954 | 81 | 3139 |
H - KLB1-22 | Judocus Josephus van de Walle | 30-01-1890 | 04-07-1954 | 64 | 3140 |
H - KLB1-23 | Johanna Margaretha de Wert | 01-06-1893 | 09-06-1969 | 76 | 3142 |
H - KLB1-23 | Johannes Franciscus de Wert | 18-11-1865 | 16-10-1954 | 88 | 3141 |
H - KLB1-24 | Alphonsus Augustinus Malefason | 29-03-1876 | 15-01-1955 | 78 | 3143 |
H - KLB1-24 | Mathilda Virginia de Kort | 15-06-1875 | 16-12-1933 | 58 | 3144 |
H - KLB1-25 | Alphonsus Morres | 26-10-1874 | 04-05-1955 | 80 | 3146 |
H - KLB1-25 | Theodorus Franciscus Cornelissens | 06-10-1888 | 09-04-1957 | 68 | 3145 |
H - KLB1-26 | Josephus de Kock | 27-11-1878 | 24-04-1969 | 90 | 3147 |
H - KLB1-26 | Maria Barbara Guillot | 22-10-1883 | 10-09-1955 | 71 | 3148 |
H - KLB1-27 | Aloisius van Hecke | 17-05-1887 | 26-09-1955 | 68 | 3149 |
H - KLB1-28 | Augustus Josephus de Windt | 04-03-1874 | 27-01-1956 | 81 | 3150 |
H - KLB1-29 | Philomena Neve | 09-03-1870 | 18-02-1968 | 97 | 3152 |
H - KLB1-29 | Pieter Augustinus van Kerkhoven | 14-10-1869 | 03-02-1956 | 86 | 3151 |
H - KLB1-30 | Jan Francies Magnus | 05-09-1865 | 15-05-1956 | 90 | 3153 |
H - KLB1-31 | Johannes Jacobus Giesen | 04-02-1876 | 29-05-1956 | 80 | 3154 |
H - KLB1-32 | Johannes Baptist Boij | 24-03-1876 | 01-03-1930 | 53 | 3155 |
Records per pagina
81 Records