Locatie | Naam | Geboortedatum | Sterfdatum | Leeftijd | id |
---|---|---|---|---|---|
G - KLA3-001 | Ludovica van Vlierberghe | 19-02-1930 | 2929 | ||
G - KLA3-002 | Petrus Ludovicus Mangnus | 14-02-1935 | 2930 | ||
G - KLA3-003 | Maria Catharina Smans | 19-03-1930 | 2931 | ||
G - KLA3-003 | Pieternella Adriana Elisabeth Maas | 05-02-1958 | 2932 | ||
G - KLA3-004 | Augustinus Petrus Pateer | 21-05-1930 | 2933 | ||
G - KLA3-005 | Eugenia Pluijm | 23-06-1930 | 2934 | ||
G - KLA3-006 | Maria Coleta Eugenia Eggermont | 19-08-1901 | 04-07-1920 | 18 | 2935 |
G - KLA3-007 | Josephus Eggermont | 20-01-1922 | 2936 | ||
G - KLA3-008 | Justina Maria Mariman | 14-02-1954 | 2937 | ||
G - KLA3-009 | Cornelis Johannes van de Walle | 27-12-1930 | 2938 | ||
G - KLA3-010 | Cornelia Berting | 08-02-1932 | 2939 | ||
G - KLA3-011 | Antonius Petrus den Tenter | 02-01-1933 | 2940 | ||
G - KLA3-012 | Maria Josepha Weesemael | 15-01-1934 | 2941 | ||
G - KLA3-013 | August Emilius Leonardus van Mol | 05-06-1913 | 2943 | ||
G - KLA3-013 | Josephus van Mol | 22-03-1913 | 2942 | ||
G - KLA3-014 | Apollonia de Rijck | 04-03-1923 | 2944 | ||
G - KLA3-015 | Louisa Maria Mangnus | 01-04-1933 | 2946 | ||
G - KLA3-015 | Petrus de Rooij | 01-05-1928 | 2945 | ||
G - KLA3-016 | Leonie Helsen | 14-06-1917 | 2947 | ||
G - KLA3-017 | Maria Anna Esbroeck | 20-09-1933 | 2948 | ||
G - KLA3-017 | Petrus Kerckhaert | 15-10-1924 | 2949 | ||
G - KLA3-018 | Elisabeth Campen | 28-12-1933 | 2950 | ||
G - KLA3-019 | Odilia Emerantia Ysebaert | 18-01-1934 | 2951 | ||
G - KLA3-020 | Cornelia van den Berg | 19-03-1934 | 2953 | ||
G - KLA3-020 | Joannes Adriaanse | 20-08-1935 | 2952 | ||
G - KLA3-021 | Amelia Petronella Wesemael | 28-03-1934 | 2954 | ||
G - KLA3-021 | Ludovicus Fransiscus Boel | 17-05-1913 | 2955 | ||
G - KLA3-022 | Johannes Cornelis Hertogh | 05-04-1934 | 2956 | ||
G - KLA3-022 | Maria Aldegonda Frederika Verwillighen | 11-12-1937 | 2957 | ||
G - KLA3-023 | Josephus Roelandt | 22-08-1973 | 19-04-1934 | -39 | 2959 |
G - KLA3-023 | Leonie Goossens | 21-04-1968 | 2958 | ||
G - KLA3-024 | Anna Maria Duerinck | 20-04-1934 | 2960 | ||
G - KLA3-024 | Carolus Ludovicus van de Velde | 27-03-1938 | 2961 | ||
G - KLA3-025 | Alphonsus Augustinus Verstraeten | 27-05-1934 | 2963 | ||
G - KLA3-025 | Anna Catharina van de Velde | 27-01-1967 | 2962 | ||
G - KLA3-026 | Charles Hubertus Fassaert | 18-07-1934 | 2965 | ||
G - KLA3-026 | Hortensia Maria Louisa Kemseke | 27-03-1957 | 2964 | ||
G - KLA3-027 | August Judocus Fassaert | 02-04-1934 | 2966 | ||
G - KLA3-027 | Ludovica Josephina Tenderloo | 24-11-1900 | 29-03-1987 | 86 | 2967 |
G - KLA3-028 | 2968 | ||||
G - KLA3-029 | Cyrillus Charles Ludovicus de Cock | 29-01-1935 | 2969 | ||
G - KLA3-029 | Pelagia Maria de Sylva | 10-08-1927 | 2970 | ||
G - KLA3-030 | Joanna Helena Braun | 28-01-1935 | 2971 | ||
G - KLA3-031 | Maria Johanna Biesbroeck | 13-02-1935 | 2972 | ||
G - KLA3-032 | Desire de Letter | 15-04-1935 | 2974 | ||
G - KLA3-032 | Jan Francies van de Hauten | 22-01-1954 | 2973 | ||
G - KLA3-033 | Virginia Kindt | 26-06-1935 | 2975 | ||
G - KLA3-034 | Mathilde de Smit | 26-09-1935 | 2976 | ||
G - KLA3-035 | Jozaf van den Broek | 27-08-1936 | 2977 | ||
G - KLA3-036 | Johannes Fransiscus Boeding | 03-01-1936 | 2979 | ||
Records per pagina
177 Records