Locatie | Naam | Geboortedatum | Sterfdatum | Leeftijd | id |
---|---|---|---|---|---|
D - KL1-01 | Auguste Jean Berchmans Marie Ghislain Seijdlitz | 08-01-1932 | 610 | ||
D - KL1-01 | Camille Isabella Juliette Marie Poot-Baudier | 23-04-1962 | 606 | ||
D - KL1-01 | Desire Francies Phillipus Seijdlitz | 12-01-1892 | 609 | ||
D - KL1-01 | Maria Hortensia Josephina Ghislena van den Broeck | 07-07-1923 | 607 | ||
D - KL1-01 | Willem Seijdlitz | 01-11-1869 | 608 | ||
D - KL1-02 | Alphonse Guillaume Victor Hombach | 23-05-1901 | 611 | ||
D - KL1-02 | Henri Joseph Octave Hombach | 05-01-1895 | 615 | ||
D - KL1-02 | Henrij Victor Alphonse Hombach | 03-04-1865 | 613 | ||
D - KL1-02 | Laure Fernande Victoire Cazius | 25-08-1905 | 612 | ||
D - KL1-02 | William Louisa Ferdinand Charles Hombach | 22-05-1872 | 614 | ||
D - KL1-03 | Catharina Godeliva Adriana Woed | 03-07-1902 | 622 | ||
D - KL1-03 | Celestina Petronella Johanna Pierssens | 21-02-1923 | 626 | ||
D - KL1-03 | Charles Cornelis Phillipus Pierssens | 30-12-1887 | 621 | ||
D - KL1-03 | Clara Fransiesca Pierssens | 03-05-1893 | 624 | ||
D - KL1-03 | Dorothea Jacoba Pierssens | 11-11-1821 | 618 | ||
D - KL1-03 | Eugenie Catharina Pierssens | 12-04-1904 | 619 | ||
D - KL1-03 | Hendrik Johannes Phillipus Pierssens | 14-05-1901 | 623 | ||
D - KL1-03 | Maria Godeliva Coppieters | 15-12-1870 | 617 | ||
D - KL1-03 | Maria Philippina Pierssens | 27-07-1915 | 625 | ||
D - KL1-03 | Philippus Petrus Thomas Pierssens | 31-12-1873 | 616 | ||
D - KL1-03 | Pieter Francies Theodorus Pierssens | 05-05-1824 | 620 | ||
D - KL1-05 | Johanna Theresia van Waesberghe | 17-12-1844 | 630 | ||
D - KL1-05 | Johannes Antonius Verdurmen | 25-08-1849 | 627 | ||
D - KL1-05 | Leonie Marie Jeanette Verdurmen | 22-05-1864 | 631 | ||
D - KL1-05 | Norbertus Fransiscus Verdurmen | 18-01-1865 | 629 | ||
D - KL1-05 | Sophia Broeckaert | 02-06-1882 | 628 | ||
D - KL1-06 | Alexander Johannes Steenput | 01-02-1865 | 633 | ||
D - KL1-06 | Angelina Petronella Schuerman | 20-03-1883 | 632 | ||
D - KL1-07 | Augustinus Gerardus Blemel | 10-01-1885 | 634 | ||
D - KL1-07 | Carolina Johanna de Nijs | 15-01-1902 | 638 | ||
D - KL1-07 | Johannes Cornelis de Nijs | 30-11-1879 | 635 | ||
D - KL1-07 | Leander Jacobus Blemel | 06-09-1899 | 637 | ||
D - KL1-07 | Louisa Petronella de Nijs | 16-06-1886 | 636 | ||
D - KL1-08 | Louis D'Hooghe | 27-06-1896 | 640 | ||
D - KL1-08 | Phillippus Johannes Maertens | 09-09-1890 | 639 | ||
D - KL1-09 | Honer Fassaert | 07-11-1895 | 644 | ||
D - KL1-09 | Louisa Hombach | 04-12-1891 | 642 | ||
D - KL1-09 | Suzanna Wouters | 24-12-1902 | 27-08-1903 | 0 | 643 |
D - KL1-09 | Theresia van Raemdonck | 27-11-1895 | 641 | ||
D - KL1-09A | Thea Simone Bernardina Maria Antonia Wilking | 15-02-1931 | 22-04-1932 | 1 | 645 |
D - KL1-10 | Bernard Anton Wilking | 23-06-1893 | 649 | ||
D - KL1-10 | Ernst Wilking | 25-11-1955 | 13-06-1979 | 23 | 647 |
D - KL1-10 | Johanna Agnes Wilking | 26-09-1973 | 646 | ||
D - KL1-10 | Wilhelmina Johanna Engelina Maria Pieck | 18-04-1934 | 648 | ||
D - KL1-10A | Clemens August Anton Frans Pohlman | 29-01-1906 | 651 | ||
D - KL1-10A | Frits Wilhelm Wilking | 04-07-1976 | 650 | ||
D - KL1-11 | Coleta Regina Lalemont | 13-07-1901 | 652 | ||
D - KL1-11 | Josephus Aloijsius van Heteren | 25-01-1894 | 653 | ||
D - KL1-12 | Amelia Verschaffel | 23-01-1907 | 656 | ||
D - KL1-12 | Florentius Edmondus Maria de Moor | 30-08-1927 | 654 | ||
Records per pagina
145 Records