Locatie | Naam | Geboortedatum | Sterfdatum | Leeftijd | id |
---|---|---|---|---|---|
B - KL1-1 | Adriana Wilhelmina van Nieuwenhuijzen | 21-04-1896 | 14-02-1970 | 73 | 31 |
B - KL1-1 | Pieter Willem Anthonisse | 07-11-1890 | 08-03-1944 | 53 | 30 |
B - KL1-2 | Maria Rebecca van Nieuwenhuijzen | 04-11-1868 | 07-09-1947 | 78 | 32 |
B - KL1-3 | Isaak Pieter Anthonisse | 09-07-1884 | 20-08-1954 | 70 | 34 |
B - KL1-3 | Suzanna M. van Wel | 04-10-1885 | 02-02-1962 | 76 | 33 |
B - KL1-4 | Elizabeth Dieleman | 27-03-1894 | 20-06-1989 | 95 | 35 |
B - KL1-4 | Jacobus Wolfert | 18-03-1893 | 26-12-1957 | 64 | 36 |
B - KL1-5 | Cornelia Metje Juliana Anthonisse | 19-05-1909 | 18-01-1973 | 63 | 37 |
B - KL1-5 | Johannes Izaak Anthonisse | 29-10-1906 | 14-08-1966 | 59 | 38 |
B - KL2-14 | Abraham Verstrate | 27-10-1896 | 09-04-1959 | 62 | 40 |
B - KL2-14 | Adriaan Verstrate | 27-10-1896 | 04-01-1960 | 63 | 39 |
B - KL2-15 | Pieternella Verstrate | 28-12-1878 | 06-10-1961 | 82 | 41 |
B - KL2-16 | Johan Arend Stoorvogel | 18-07-1920 | 27-11-2003 | 83 | 43 |
B - KL2-16 | Leendert Stoorvogel | 17-03-1896 | 03-05-1964 | 68 | 42 |
B - KL2-17 | Johanna Tydeman | 27-12-1895 | 18-09-1966 | 70 | 44 |
B - KLA2-01 | Johan Borghstijn | 25-09-1920 | 24-06-2001 | 80 | 158 |
B - KLA2-01 | Maria Louisa Cambier | 30-08-1891 | 28-11-1937 | 46 | 157 |
B - KLA2-02 | Geeske Brandsma | 01-11-1859 | 01-01-1944 | 84 | 159 |
B - KLA2-03 | Izaak Marinus van Driel | 15-04-1902 | 13-09-1944 | 42 | 160 |
B - KLA2-04 | Sara Maria de le Lijs | 06-01-1873 | 14-11-1944 | 71 | 161 |
B - KLA2-05 | Jacob Cornelis Geluk | 25-05-1873 | 29-08-1952 | 79 | 162 |
B - KLA2-06 | Jan de Vos | 10-06-1895 | 28-04-1953 | 57 | 163 |
B - KLA2-07 | Aart Kousemaker | 19-07-1900 | 09-04-1955 | 54 | 164 |
B - KLA2-08 | Catharina Hendrika Borghstijn | 26-01-1893 | 21-01-1968 | 74 | 165 |
B - KLA2-08 | Cornelis Gerardus de Kok | 26-12-1880 | 19-05-1955 | 74 | 166 |
B - KLA2-09 | Adriana Manopo | 27-03-1884 | 23-05-1956 | 72 | 167 |
B - KLA2-10 | Ludovicus Taelman | 26-09-1908 | 02-09-1956 | 47 | 168 |
B - KLA2-11 | Cornelia Antoinetta Geluk | 24-02-1876 | 18-04-1957 | 81 | 169 |
B - KLA2-12 | Antoni Bosma | 16-04-1884 | 07-04-1958 | 73 | 170 |
B - KLA2-12 | Hinke Brandsma | 31-10-1877 | 28-10-1957 | 79 | 171 |
B - KLA2-13 | Abraham de Koeijer | 20-12-1890 | 14-12-1957 | 66 | 172 |
B - KLA2-13 | Elisabeth de Best | 01-08-1892 | 02-07-1968 | 75 | 173 |
B - KLA3-01 | Augustinus Clemens Marie Poppe | 22-10-1871 | 11-11-1932 | 61 | 175 |
B - KLA3-01 | Constantia Bernardina Maria Magnee | 25-07-1872 | 22-07-1919 | 46 | 174 |
B - KLA3-02 | Geertrui de Feijter | 04-09-1870 | 18-11-1938 | 68 | 176 |
B - KLA3-02 | Jan Egbert Wolfert | 11-07-1867 | 20-05-1934 | 66 | 177 |
B - KLA3-03 | Dirk Gerard de Vries | 24-06-1861 | 18-02-1938 | 76 | 178 |
B - KLA3-04 | Dina Anthonisse | 22-12-1852 | 05-01-1939 | 86 | 179 |
B - KLA3-05 | Cornelis van Arenthals | 07-12-1856 | 06-01-1939 | 82 | 180 |
B - KLA3-06 | BenJamin van Hoeve | 02-02-1871 | 21-01-1940 | 68 | 182 |
B - KLA3-06 | Johanna Maria van Hoeve | 10-02-1887 | 03-05-1939 | 52 | 181 |
B - KLA3-07 | Cornelis van Hoeve | 22-09-1874 | 04-02-1951 | 76 | 183 |
B - KLA3-07 | Janna van Hoeve | 06-09-1873 | 05-02-1951 | 77 | 184 |
B - KLA3-08 | Adriaan van Hoeve | 05-01-1876 | 30-11-1962 | 86 | 185 |
B - KLA3-08 | Jacomina van Hoeve | 02-03-1879 | 23-03-1961 | 82 | 186 |
B - KLA3-09 | Judith Petronella van Hoeve | 18-12-1876 | 17-08-1966 | 89 | 187 |
B - KLA3-09 | Petrus Francois van Hoeve | 26-11-1885 | 14-05-1964 | 78 | 188 |
B - KLA3-11 | Levien Dieleman | 03-10-1946 | 03-06-1947 | 0 | 189 |
Records per pagina
48 Records