Locatie | Naam | Geboortedatum | Sterfdatum | Leeftijd | id |
---|---|---|---|---|---|
A - KLA1-01 | Berthe Emilie Alexandrine Adèle Josephine André | 07-09-1880 | 77 | ||
A - KLA1-01 | Catharina Cornelia Seijdlitz | 29-11-1823 | 10-06-1888 | 64 | 78 |
A - KLA1-01 | Emmanuel Johannes Fransiscus Petrus Josephus Vogelvanger | 26-12-1806 | 06-03-1873 | 66 | 75 |
A - KLA1-01 | Juliette Vogelvanger | 07-12-1876 | 29-12-1877 | 1 | 76 |
A - KLA1-01 | Julius Vogelvanger | 09-03-1847 | 11-08-1911 | 64 | 79 |
A - KLA1-02 | Maria Cornelia de Witt Hamer | 17-02-1804 | 31-12-1902 | 98 | 81 |
A - KLA1-02 | Mr. Frederik Deinse | 30-11-1794 | 29-12-1873 | 79 | 80 |
A - KLA1-03 | Dr. Jan Eliza Callenfels | 09-12-1829 | 21-08-1908 | 78 | 83 |
A - KLA1-03 | Felix Emile Hubertus Callenfels | 27-11-1865 | 23-11-1908 | 42 | 85 |
A - KLA1-03 | Hubertus Pieter Callenfels | 23-12-1859 | 02-11-1908 | 48 | 84 |
A - KLA1-03 | Johanna Jacoba Janssen | 16-10-1831 | 10-02-1876 | 44 | 82 |
A - KLA1-04 | Mr. Unico Willem Elisa Cazius | 26-06-1799 | 26-04-1876 | 76 | 86 |
A - KLA1-05 | Willem Johannes van Rijsoort van Meurs | 27-09-1807 | 21-08-1879 | 71 | 87 |
A - KLA1-06 | Johanna Maria Wilhelmina Fabius | 30-11-1876 | 12-10-1880 | 3 | 88 |
A - KLA1-06 | Johanna Maria Wilhelmina van den Loeff | 17-11-1819 | 22-04-1902 | 82 | 90 |
A - KLA1-06 | Maria Roelanda Cornelia van Dam | 26-06-1841 | 01-03-1921 | 79 | 92 |
A - KLA1-06 | Pierre Jean Gesine van Dam | 10-05-1871 | 02-08-1882 | 11 | 89 |
A - KLA1-06 | Thomas Francois Martin | 03-01-1840 | 11-07-1908 | 68 | 91 |
A - KLA1-07 | Joanna Vulgo Jeanette Janssen | 07-06-1818 | 24-06-1881 | 63 | 93 |
A - KLA1-08 | Everdina Helena Francina van der Grijp (wed. van C.P.Buijze) | 19-03-1821 | 18-12-1902 | 81 | 94 |
A - KLA1-08 | Neeltje Marina Buijze | 22-02-1856 | 28-03-1922 | 66 | 95 |
A - KLA1-09 | Gerardus Theodorus Cornelis Callenfels | 04-11-1840 | 10-09-1904 | 63 | 96 |
A - KLA1-10 | Carolina Bogaert | 06-04-1836 | 18-05-1919 | 83 | 99 |
A - KLA1-10 | Carolina Maria Johanna de Lozanne | 30-10-1876 | 17-09-1904 | 27 | 97 |
A - KLA1-10 | Karel de Lozanne | 27-11-1835 | 26-12-1914 | 79 | 98 |
A - KLA1-11 | Ida Catharina Wilhelmina Roorda van Eysinga | 28-10-1832 | 24-09-1911 | 78 | 100 |
A - KLA1-12 | Mr. Guillaume Leignes Bakhoven | 06-11-1874 | 14-06-1916 | 41 | 101 |
A - KLA1-13 | Lambertus Martinus de Boer | 04-11-1840 | 20-07-1919 | 78 | 102 |
Records per pagina
28 Records