ID | Naam | Geboorteplaats | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Overlijdensplaats | Leeftijd | Achternaam | Voornaam |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maria Charlotte Claus | Sinaai (B) | 01-01-1869 | 02-08-1933 | St. Gillis Waas (B) | 64 | Claus | Maria Charlotte |
2 | Sidonie Marie Delphine Claus | Sinaai-Waas (B) | 11-05-1862 | 01-10-1936 | St.Pauwels-Waas (B) | 74 | Claus | Sidonie Marie Delphine |
3 | Theodoor Claus | Sinaai (B) | 15-07-1864 | 31-10-1958 | Gent (B) | 94 | Claus | Theodoor |
4 | Maria Julia Nathalia de Cock | Hulst | 20-02-1891 | 19-09-1963 | Hulst | 72 | Cock | Maria Julia Nathalia |
5 | Agnes Eeman | Erpe (B) | 23-10-1886 | 05-11-1957 | Sinaai-Waas (B) | 71 | Eeman | Agnes |
6 | Leander Charles Bernardus Kesbeke | Axel | 12-11-1900 | 11-06-1973 | 72 | Kesbeke | Leander Charles Bernardus | |
7 | Johannes Franciscus Josephus de Koning | Hulst | 28-01-1897 | 30-08-1961 | Hulst | 64 | Koning | Johannes Franciscus Josephus |
8 | Pharailda Adriana Antoinette Neelemans | Hulst | 21-07-1892 | 18-12-1963 | 71 | Neelemans | Pharailda Adriana Antoinette | |
9 | Maria Rosalia Piscé | Moerbeke (B) | 15-05-1865 | 04-07-1942 | Koewacht | 77 | Piscé | Maria Rosalia |
10 | Gulielmus Andreas van Poppel | Stratum | 26-11-1890 | 14-11-1960 | Hulst | 69 | Poppel | Gulielmus Andreas |
11 | Aloys van Pottelberghe | Stekene (B) | 17-03-1858 | 20-10-1951 | Koewacht | 93 | Pottelberghe | Aloys |
12 | Noel Maria Josephus Henricus Pyls | Munstergeleen | 22-07-1884 | 10-05-1955 | Hulst | 70 | Pyls | Noel Maria Josephus Henricus |
13 | Arthur Jozef Raes | Koewacht | 18-04-1900 | 19-05-1957 | Koewacht | 57 | Raes | Arthur Jozef |
14 | Cornelis Gerardus Ramselaar | Amersfoort | 14-02-1901 | 31-07-1969 | Sluiskil | 68 | Ramselaar | Cornelis Gerardus |
15 | Maria Eleonora de Silva | Hulst | 24-03-1864 | 27-11-1940 | Hulst | 76 | Silva | Maria Eleonora |
16 | Jeannette de Theije | Hontenisse | 05-01-1879 | 18-08-1961 | Groenendijk | 82 | Theije | Jeannette |
17 | Apollonia Baart | Hontenisse | 22-09-1872 | 09-09-1924 | Haarlemmermeer | 51 | Baart | Apollonia |
18 | Catharina de Bakker | Hontenisse | 06-05-1869 | 08-04-1953 | Hontenisse | 83 | Bakker | Catharina |
19 | Elisabeth de Bakker | Hontenisse | 08-09-1873 | 17-09-1953 | Amsterdam | 80 | Bakker | Elisabeth |
20 | Paulina de Bakker | Hontenisse | 27-08-1866 | 04-07-1937 | Amsterdam | 70 | Bakker | Paulina |
21 | Petrus de Bakker | Hontenisse | 03-08-1871 | 26-07-1946 | Ossenisse | 74 | Bakker | Petrus |
22 | Maria Agatha van Heese | Hontenisse | 08-08-1869 | 13-04-1941 | Stoppeldijk | 71 | Heese | Maria Agatha |
23 | Petrus van Heese | Hengstdijk | 19-10-1870 | 02-07-1945 | Hontenisse | 74 | Heese | Petrus |
24 | Joannes Hendriks | Hontenisse | 04-03-1865 | 20-12-1949 | Heiloo | 84 | Hendriks | Joannes |
25 | Rosalia van den Houte | Ossenisse | 15-04-1831 | 04-02-1916 | Hulst | 84 | Houte | Rosalia |
26 | Irma Maria Mangnus | St.Jansteen | 13-06-1898 | 04-07-1958 | Sluiskil | 60 | Mangnus | Irma Maria |
27 | Petrus Ludovicus Mangnus | Boschkapelle | 17-03-1860 | 14-02-1935 | Hulst | 74 | Mangnus | Petrus Ludovicus |
28 | Margaretha Maria Victoria de Rooij | Hontenisse | 07-02-1896 | 22-08-1906 | Hulst | 10 | Rooij | Margaretha Maria Victoria |
29 | Petrus de Rooy | Boschkapelle | 08-05-1851 | 01-05-1928 | Hulst | 76 | Rooy | Petrus |
30 | Elisabeth de Witte | Hengstdijk | 01-11-1822 | 09-09-1928 | Hengstdijk | 105 | Witte | Elisabeth |
31 | Apollonia Giselina de Meyer | Terneuzen | 14-03-1850 | 23-02-1925 | Niel (B) | 74 | Meyer | Apollonia Giselina |
32 | Nicolaas de Rijk | Amsterdam | 13-12-1885 | 17-01-1967 | Terneuzen | 81 | Rijk | Nicolaas |
33 | Willem C. Fruytier | Scheveningen | 10-11-1907 | 08-08-1957 | Sluiskil | 49 | Fruytier | Willem C. |
34 | Maria Adriana van Oosterhout | Made | 02-05-1890 | 08-03-1960 | Sluiskil | 69 | Oosterhout | Maria Adriana |
35 | Severinus Willems | Wachtebeke (B) | 14-03-1868 | 22-07-1955 | Zuiddorpe | 87 | Willems | Severinus |
36 | Johannes Hendricus Hubertus Ververgaert | Tegelen | 11-06-1905 | 14-10-1974 | Terneuzen | 69 | Ververgaert | Johannes Hendricus Hubertus |
37 | René Ludovicus van Damme | Hontenisse | 18-08-1905 | 05-06-1987 | St.Jansteen | 81 | Damme | René Ludovicus |
38 | Leonie Marie Baart | Hontenisse | 21-05-1885 | 03-11-1968 | Etten | 83 | Baart | Leonie Marie |
39 | Cornelis Antonius Bogaert | Hontenisse | 21-11-1891 | 16-03-1968 | Den Haag | 76 | Bogaert | Cornelis Antonius |
40 | Maria Louisa Castenmiller | Stoppeldijk | 28-06-1892 | 08-06-1969 | Breda | 76 | Castenmiller | Maria Louisa |
41 | Augustus van Damme | Koewacht | 13-07-1870 | 16-08-1950 | Hulst | 80 | Damme | Augustus |
42 | Rosalia Maria Catharina Joossen | Lamswaarde | 08-08-1887 | 07-11-1968 | Etten | 81 | Joossen | Rosalia Maria Catharina |
43 | Joop van Lierop | 15-07-1971 | Hulst | 47 | Lierop | Joop | ||
44 | Edmondus van Damme | Hontenisse | 14-02-1903 | 22-10-1986 | St.Jansteen | 83 | Damme | Edmondus |
45 | Josephus de Potter | De Clinge (B) | 02-06-1849 | 28-02-1897 | De Clinge (B) | 47 | Potter | Josephus |
46 | Joannes Cornelis Maria van der Riet | Steenbergen | 25-12-1893 | 22-08-1941 | St.Jansteen | 47 | Riet | Joannes Cornelis Maria |
47 | Antonia Verbeeck | Clinge (B) | 02-08-1852 | 19-10-1914 | Clinge | 62 | Verbeeck | Antonia |
48 | Louise Zulma van Aerde | Sluiskil | 03-12-1911 | 15-01-1969 | Sluiskil | 57 | Aerde | Louise Zulma |
49 | Maria Amelie de Backer | Verrebroek (B) | 30-01-1885 | 18-09-1965 | St. Gillis-Waas (B) | 80 | Backer | Maria Amelie |
50 | Gérarde Victoria Clementia Claus | Sinaai (B) | 24-11-1901 | 04-05-1953 | Gent (B) | 51 | Claus | Gérarde Victoria Clementia |
51 | Maria Adela Claus | Sinaai (B) | 18-06-1866 | 29-08-1904 | Sinaai (B) | 38 | Claus | Maria Adela |
52 | Hortensia Marie van den Berghe | St. Pauwels (B) | 03-12-1826 | 05-09-1904 | Sinaai (B) | 77 | Berghe | Hortensia Marie |
53 | Maria Louisa Stefanie van de Velde | Sinaai (B) | 28-06-1862 | 26-01-1942 | Sinaai (B) | 79 | Velde | Maria Louisa Stefanie |
54 | Gustaaf Verstraeten | Sinaai (B) | 04-12-1896 | 04-04-1936 | Sinaai (B) | 39 | Verstraeten | Gustaaf |
55 | Hector Theofiel Leo Verstraeten | St.Gillis Waas (B) | 17-11-1909 | 03-04-1910 | St.Gillis Waas (B) | 0 | Verstraeten | Hector Theofiel Leo |
56 | Julien Frans Adelin Maria de Waepenaert de Kerrebrouck | St.Pauwels (B) | 21-08-1897 | 23-09-1951 | St.Pauwels (B) | 54 | Waepenaert de Kerrebrouck | Julien Frans Adelin Maria |
57 | Maria Theodora Anna Coleta de Waepenaert de Kerrebrouck | Grembergen (B) | 17-02-1893 | 13-01-1958 | St.Pauwels (B) | 64 | Waepenaert de Kerrebrouck | Maria Theodora Anna Coleta |
58 | Philomena Weyters | Kieldrecht (B) | 18-05-1876 | 08-01-1955 | Kieldrecht (B) | 78 | Weyters | Philomena |
59 | Carolus Borromeus de Wolf | Hulst | 03-04-1866 | 16-11-1939 | Hulst | 73 | Wolf | Carolus Borromeus |
60 | Emma Rosalia Antonette de Wolf | Hulst | 26-06-1892 | 25-03-1956 | Oudenbosch | 63 | Wolf | Emma Rosalia Antonette |
61 | Petrus Cornelis van Aerde | Terneuzen | 13-07-1907 | 19-12-1977 | Terneuzen | 70 | Aerde | Petrus Cornelis |
62 | Alice Annaert | Koewacht | 20-08-1916 | 29-07-1994 | Zwijndrecht (B) | 77 | Annaert | Alice |
63 | Pharailde Adolphine Apers | Moerbeke-Waas (B) | 08-04-1905 | 10-10-1996 | Terneuzen | 91 | Apers | Pharailde Adolphine |
64 | Joseph Arens | Hengstdijk | 19-03-1900 | 27-07-1982 | Hulst | 82 | Arens | Joseph |
65 | Magdalena Audenaerdt | Kapellebrug | 23-04-1914 | 17-09-1988 | Hulst | 74 | Audenaerdt | Magdalena |
66 | Maria Christina Audenaerdt | St.Jansteen | 11-04-1910 | 27-05-1985 | Hulst | 75 | Audenaerdt | Maria Christina |
67 | George Petrus Loduvicus van Avermaete | St. Jansteen | 27-04-1927 | 06-04-1992 | Gent (B) | 64 | Avermaete | George Petrus Loduvicus |
68 | Leopoldus Magnus | St.Niklaas (B) | 17-06-1848 | 23-03-1935 | St.Niklaas (B) | 86 | Magnus | Leopoldus |
69 | Adolf de Backer | Verrebroek (B) | 06-06-1889 | 21-09-1979 | Vrasene (B) | 90 | Backer | Adolf |
70 | Irma Joanna Maria de Backer | Verrebroek (B) | 13-08-1894 | 25-08-1978 | St.Niklaas (B) | 84 | Backer | Irma Joanna Maria |
71 | Johannes Baptist de Backer | Kapellebrug | 20-12-1926 | 28-11-1993 | St.Gillis-Waes (B) | 66 | Backer | Johannes Baptist |
72 | Josephus Ludovicus de Backer | Kallo (B) | 27-02-1886 | 04-02-1973 | Vrasene (B) | 86 | Backer | Josephus Ludovicus |
73 | Rene de Backer | Verrebroek (B) | 21-02-1902 | 07-04-1978 | Beveren (B) | 76 | Backer | Rene |
74 | Josephus de Bakker | Hontenisse | 07-08-1905 | 21-11-1988 | Eindhoven | 83 | Bakker | Josephus |
75 | Leo de Bakker | Boschkapelle | 07-11-1902 | 08-04-1996 | Terneuzen | 93 | Bakker | Leo |
76 | Alphonsus Josephus Petrus Aarnoutse | Sas van Gent | 31-05-1920 | 05-03-1945 | Neuengamme (D) | 24 | Aarnoutse | Alphonsus Josephus Petrus |
77 | Henri Pieter Borghstijn | Hulst | 30-12-1892 | 18-09-1958 | Hulst | 65 | Borghstijn | Henri Pieter |
78 | Johannes Hubertus Cornelis Boskelion | Hontenisse | 03-01-1856 | 23-11-1950 | Hontenisse | 94 | Boskelion | Johannes Hubertus Cornelis |
79 | Johannes Hubertus Cornelis Boskelion | Hontenisse | 03-01-1856 | 23-11-1950 | Hontenisse | 94 | Boskelion | Johannes Hubertus Cornelis |
80 | Johannes Hubertus Cornelis Boskelion | Hontenisse | 03-01-1856 | 23-11-1950 | Hontenisse | 94 | Boskelion | Johannes Hubertus Cornelis |
81 | Louisa Briquet | Westdorpe | 22-05-1885 | 13-04-1966 | Sluiskil | 80 | Briquet | Louisa |
82 | Anna Maria Catharina van Dommelen | Hontenisse | 17-10-1889 | 02-06-1957 | Sluiskil | 67 | Dommelen | Anna Maria Catharina |
83 | Maria Louisa Helena de Kock | Hontenisse | 05-08-1921 | 10-05-1944 | Hulst | 22 | Kock | Maria Louisa Helena |
84 | Eduard vander Linden | Stekene (B) | 11-03-1868 | 21-10-1948 | Stekene-Hellestraat (B) | 80 | Linden | Eduard |
85 | Maria Cornelia van Damme | Hontenisse | 26-01-1897 | 24-11-1997 | Kloosterzande | 100 | Damme | Maria Cornelia |
86 | Emma Maria van Damme | Lamswaarde | 21-09-1902 | 22-10-1989 | Terneuzen | 87 | Damme | Emma Maria |
87 | Cyrillus Franciscus Notschaele | Westdorpe | 08-12-1895 | 19-11-1962 | Sas van Gent | 66 | Notschaele | Cyrillus Franciscus |
88 | Cyrillus Franciscus Notschaele | Westdorpe | 08-12-1895 | 19-11-1962 | Sas van Gent | 66 | Notschaele | Cyrillus Franciscus |
89 | Apollonia de Smit | Hontenisse | 25-08-1870 | 23-04-1943 | Hontenisse | 72 | Smit | Apollonia |
90 | Joannes Franciscus van Troost | Hontenisse | 31-10-1884 | 13-03-1950 | Hontenisse | 65 | Troost | Joannes Franciscus |
91 | Carolus Josephus Verschueren | Lokeren (B) | 07-03-1913 | 25-09-1948 | St.Jansteen | 35 | Verschueren | Carolus Josephus |
92 | Josephus Adrianus Maria Voet | Ossenisse | 21-03-1873 | 21-11-1947 | Hontenisse | 74 | Voet | Josephus Adrianus Maria |
93 | Josephus Petrus Voet | Hontenisse | 05-12-1912 | 29-12-1946 | Hontenisse | 34 | Voet | Josephus Petrus |
94 | Carolus Johannes Marie Weemaes | Hulst | 12-10-1907 | 12-09-1953 | Roosendaal | 45 | Weemaes | Carolus Johannes Marie |
95 | Theodoor Weemaes | Hulst | 11-09-1908 | 09-04-1945 | Kopenenck (D) | 36 | Weemaes | Theodoor |
96 | Marijke Anna Paulina van Wesemael | Hontenisse | 15-10-1913 | 27-02-1948 | Hulst | 34 | Wesemael | Marijke Anna Paulina |
97 | Mathilda de Gijsel | Stoppeldijk | 22-10-1875 | 29-01-1941 | 65 | Gijsel | Mathilda | |
98 | Sophia Goebert | Arnemuiden | 30-07-1870 | 03-11-1956 | Sluiskil | 86 | Goebert | Sophia |
99 | Desiré Joseph Hiel | Ossenisse | 17-07-1893 | 12-11-1939 | Hontenisse | 46 | Hiel | Desiré Joseph |
100 | Cornelia Maria de Maagt | Hontenisse | 11-08-1908 | 01-02-1949 | Hontenisse | 40 | Maagt | Cornelia Maria |
Records per pagina
29879 Records